Toda la información del apellido Sampson. ¿sabes cuántos Sampson hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Sampson
Descubre más apellidos que empiezan con SSampson es el apellido número 23978º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 110 con Sampson como primer apellido, 13 Sampson como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Sampson en ambos apellidos.
Distribución de Sampson en España
Distribución de Sampson en el Mundo
Sampson es el apellido número 3,542 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 153,097 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Guyana
El país con más Sampson en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 43454 | 1: 7,370 | 857 |
| Nigeria | 41418 | 1: 4,310 | 627 |
| Ghana | 18132 | 1: 1,491 | 232 |
| Sudáfrica | 11689 | 1: 4,620 | 587 |
| Inglaterra | 9077 | 1: 5,949 | 799 |
| Canadá | 6022 | 1: 5,883 | 825 |
| Australia | 4187 | 1: 5,628 | 722 |
| Liberia | 3902 | 1: 1,127 | 162 |
| Papúa Nueva Guinea | 2242 | 1: 3,300 | 367 |
| Trinidad y Tobago | 1238 | 1: 1,073 | 151 |
| Guyana | 1090 | 1: 720 | 83 |
| Costa de Marfil | 877 | 1: 26,456 | 2690 |
| Nueva Zelanda | 833 | 1: 5,458 | 827 |
| Alemania | 773 | 1: 104,419 | 13156 |
| México | 733 | 1: 163,320 | 7240 |
| Jamaica | 607 | 1: 4,478 | 598 |
| Gales | 531 | 1: 5,838 | 699 |
| Grecia | 442 | 1: 25,165 | 3898 |
| Camerún | 396 | 1: 51,482 | 7351 |
| Francia | 392 | 1: 168,263 | 25166 |
| Filipinas | 387 | 1: 258,653 | 30822 |
| Escocia | 328 | 1: 16,159 | 2168 |
| Venezuela | 301 | 1: 100,353 | 5541 |
| Honduras | 296 | 1: 28,902 | 1570 |
| Nicaragua | 287 | 1: 21,153 | 1001 |
| República de China | 232 | 1: 100,855 | 1368 |
| Hong Kong | 225 | 1: 32,088 | 1129 |
| India | 177 | 1: 7,050,960 | 113440 |
| Israel | 165 | 1: 49,736 | 6656 |
| Irlanda | 158 | 1: 29,070 | 2693 |
| Botsuana | 157 | 1: 12,897 | 2520 |
| Belice | 149 | 1: 2,347 | 467 |
| Irlanda del Norte | 143 | 1: 12,587 | 1763 |
| Panamá | 114 | 1: 29,876 | 2754 |
| España | 112 | 1: 415,248 | 24573 |
| Brasil | 111 | 1: 1,828,883 | 75961 |
| Austria | 105 | 1: 81,212 | 12545 |
| Emiratos Árabes Unidos | 99 | 1: 95,414 | 9684 |
| Kuwait | 87 | 1: 35,240 | 4262 |
| Portugal | 83 | 1: 126,239 | 5540 |
| Chile | 81 | 1: 219,420 | 11021 |
| Países Bajos | 80 | 1: 210,798 | 29959 |
| San Vicente y las Granadinas | 79 | 1: 1,380 | 276 |
| Santa Lucía | 74 | 1: 2,432 | 430 |
| Italia | 67 | 1: 906,900 | 78184 |
| Granada | 67 | 1: 1,542 | 275 |
| Suiza | 63 | 1: 129,538 | 17456 |
| Barbados | 62 | 1: 4,597 | 585 |
| Zimbabue | 62 | 1: 210,665 | 23959 |
| Bélgica | 59 | 1: 189,866 | 26687 |
| Singapur | 59 | 1: 91,512 | 5248 |
| Dinamarca | 59 | 1: 95,588 | 9807 |
| Suecia | 58 | 1: 167,141 | 16052 |
| Noruega | 52 | 1: 98,546 | 13876 |
| Tailandia | 44 | 1: 1,464,925 | 2494 |
| Costa Rica | 34 | 1: 137,268 | 2341 |
| Chipre | 34 | 1: 25,467 | 3075 |
| Jersey | 28 | 1: 3,536 | 595 |
| Antigua y Barbuda | 25 | 1: 3,452 | 495 |
| Islas Vírgenes Británicas | 25 | 1: 1,181 | 167 |
| Guam | 24 | 1: 6,640 | 838 |
| Bermudas | 22 | 1: 2,920 | 405 |
| China | 21 | 1: 65,056,667 | 2101 |
| Islandia | 19 | 1: 17,213 | 2015 |
| Rusia | 14 | 1: 10,433,457 | 406964 |
| Islas Caimán | 7 | 1: 7,922 | 1005 |
| Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48950 |
| Ucrania | 6 | 1: 7,137,647 | 318252 |
| Japón | 5 | 1: 25,420,000 | 9759 |
| Senegal | 5 | 1: 2,574,720 | 9053 |
| Pakistán | 4 | 1: 47,005,000 | 8689 |
| Bielorrusia | 4 | 1: 2,367,300 | 122390 |
| Gambia | 4 | 1: 470,612 | 329 |
| El Salvador | 3 | 1: 2,133,747 | 2236 |
| Marruecos | 3 | 1: 11,116,767 | 22232 |
| Uruguay | 3 | 1: 1,095,438 | 11342 |
| Vietnam | 3 | 1: 29,902,967 | 2967 |
| Omán | 3 | 1: 1,329,433 | 4881 |
| Afganistán | 3 | 1: 8,674,367 | 3224 |
| Irak | 3 | 1: 12,001,517 | 3752 |
| Colombia | 3 | 1: 15,908,667 | 14126 |
| Puerto Rico | 3 | 1: 1,205,029 | 4333 |
| Malasia | 3 | 1: 10,077,667 | 19452 |
| Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89020 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 2 | 1: 53,202 | 1313 |
| Argentina | 2 | 1: 21,334,750 | 95312 |
| San Cristóbal y Nieves | 2 | 1: 27,500 | 415 |
| Perú | 2 | 1: 15,407,088 | 24269 |
| Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5217 |
| Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
| Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
| Bulgaria | 2 | 1: 3,622,838 | 10211 |
| Dominica | 2 | 1: 35,646 | 485 |
| Estonia | 2 | 1: 657,910 | 7299 |
| Sudán | 2 | 1: 18,644,703 | 3437 |
| Egipto | 2 | 1: 43,491,900 | 18035 |
| Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44018 |
| Namibia | 2 | 1: 1,056,538 | 3791 |
| Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
| Corea del Sur | 2 | 1: 25,211,978 | 4104 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
| Isla Norfolk | 1 | 1: 2,302 | 317 |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 1: 53,883 | 1486 |
| Sri Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13972 |
| Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
| República Checa | 1 | 1: 10,517,400 | 174544 |
| Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
| Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
| Indonesia | 1 | 1: 252,164,800 | 810193 |
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
| Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
| Somalia | 1 | 1: 10,806,000 | 700 |
| Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
| Arabia Saudita | 1 | 1: 29,994,272 | 50307 |
| Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
| Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53505 |
| Uganda | 1 | 1: 35,357,000 | 13447 |
| Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10958 |
| Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
| Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
| Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10190 |
| Brunéi | 1 | 1: 393,162 | 2211 |
| Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
| Luxemburgo | 1 | 1: 549,700 | 12745 |
| Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
| Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 |
| Kazajistán | 1 | 1: 17,285,000 | 199150 |
| Catar | 1 | 1: 2,174,035 | 24176 |
Origen e Historia del apellido Sampson
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Sampson
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Sampson
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977