Apellido Samuel: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Samuel. ¿sabes cuántos Samuel hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Samuel

Descubre más apellidos que empiezan con S

Samuel es el apellido número 13921º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 235 con Samuel como primer apellido, 118 Samuel como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Samuel en ambos apellidos.

Distribución de Samuel en España

Distribución de Samuel en el Mundo

Samuel es el apellido número 612 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 844,161 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Marshall

El país con más Samuel en el mundo es: Nigeria

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Nigeria 381476 1: 468 20
Etiopía 66964 1: 1,313 197
Mozambique 34732 1: 682 86
Uganda 33794 1: 1,046 113
Pakistán 24893 1: 7,553 708
Estados Unidos 23752 1: 13,484 1658
India 23462 1: 53,193 2370
Egipto 22676 1: 3,836 501
Angola 18007 1: 1,065 122
República Democrática del Congo 15606 1: 4,444 531
Ghana 15496 1: 1,745 267
Sudán 14948 1: 2,495 300
Brasil 13228 1: 15,347 1212
Sudáfrica 9662 1: 5,589 711
Kenia 9102 1: 5,004 650
Inglaterra 9067 1: 5,956 803
Camerún 9020 1: 2,260 290
Papúa Nueva Guinea 8219 1: 900 39
Malasia 5489 1: 5,508 630
Haití 5373 1: 2,000 267
Emiratos Árabes Unidos 5282 1: 1,788 124
Sri Lanka 4956 1: 4,092 525
Ruanda 4841 1: 2,177 358
Francia 4482 1: 14,716 1502
Arabia Saudita 4348 1: 6,898 832
Trinidad y Tobago 4073 1: 326 28
Togo 3656 1: 1,913 190
Indonesia 3594 1: 70,163 4026
Irak 3418 1: 10,534 1255
Canadá 3409 1: 10,392 1521
Tanzania 3332 1: 13,484 1606
Costa de Marfil 3068 1: 7,563 837
Alemania 2589 1: 31,177 3373
Malaui 2445 1: 6,883 1115
Omán 2197 1: 1,815 198
Kuwait 2177 1: 1,408 104
Israel 2073 1: 3,959 479
Australia 2013 1: 11,707 1592
México 1884 1: 63,542 3707
Gales 1806 1: 1,717 163
Namibia 1506 1: 1,403 168
Filipinas 1482 1: 67,543 10039
Zimbabue 1458 1: 8,958 1035
Liberia 1377 1: 3,193 480
Botsuana 1316 1: 1,539 125
San Vicente y las Granadinas 1258 1: 87 5
Zambia 1205 1: 12,467 1508
Vietnam 1192 1: 75,259 1569
Venezuela 1179 1: 25,620 2033
Polonia 1002 1: 38,419 6043
Catar 934 1: 2,328 168
Antigua y Barbuda 910 1: 95 7
República Dominicana 901 1: 11,519 1005
Singapur 822 1: 6,568 598
Benín 820 1: 12,181 2014
Baréin 818 1: 1,509 138
Escocia 715 1: 7,413 1102
Santa Lucía 632 1: 285 33
Argentina 612 1: 69,721 8817
Granada 608 1: 170 25
Nueva Zelanda 587 1: 7,746 1251
Marruecos 470 1: 70,958 10900
Jamaica 464 1: 5,858 744
Portugal 425 1: 24,654 1641
Islas Marshall 422 1: 133 3
Países Bajos 421 1: 40,057 6568
Guatemala 369 1: 42,837 3073
Suiza 351 1: 23,250 3294
Colombia 332 1: 143,753 4965
Hungría 327 1: 30,211 3792
Italia 314 1: 193,511 29743
Perú 313 1: 98,448 6976
Rumania 313 1: 63,715 7137
Dominica 313 1: 228 17
Noruega 295 1: 17,371 2187
Vanuatu 294 1: 900 89
Suazilandia 291 1: 4,357 337
España 267 1: 174,187 13016
Rusia 261 1: 559,649 53417
Islandia 260 1: 1,258 112
Micronesia 257 1: 394 46
Suecia 239 1: 40,561 4035
Bélgica 238 1: 47,068 7716
Mauricio 237 1: 5,316 938
Paraguay 227 1: 29,883 2362
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 221 1: 481 31
Guyana 215 1: 3,651 660
Austria 210 1: 40,606 5909
Turquía 210 1: 365,085 24716
Hong Kong 202 1: 35,741 1263
Chile 189 1: 94,037 5328
Nicaragua 188 1: 32,293 1185
San Cristóbal y Nieves 181 1: 304 48
Irlanda 180 1: 25,517 2468
El Salvador 172 1: 37,217 1923
Barbados 163 1: 1,748 329
Surinam 160 1: 3,339 674
Estonia 153 1: 8,600 1374
Líbano 146 1: 34,014 3625
República Checa 139 1: 75,665 12727
Ucrania 129 1: 331,984 40309
Eslovenia 119 1: 17,341 3577
Ecuador 115 1: 137,433 5943
Dinamarca 103 1: 54,755 5770
Panamá 98 1: 34,753 3075
Fiyi 97 1: 8,846 1285
Finlandia 85 1: 64,241 8414
Brunéi 79 1: 4,977 528
Islas Vírgenes Británicas 74 1: 399 37
Puerto Rico 68 1: 53,163 2992
Senegal 66 1: 195,055 1717
Tailandia 64 1: 1,007,136 1519
Irlanda del Norte 60 1: 30,000 3129
Costa Rica 59 1: 79,103 1654
Islas Cook 54 1: 277 13
Chipre 52 1: 16,652 1892
Samoa Americana 49 1: 1,133 96
China 47 1: 29,067,872 1039
Anguila 33 1: 408 42
Kazajistán 33 1: 523,788 62367
Malta 26 1: 16,002 841
Bielorrusia 20 1: 473,460 49545
Luxemburgo 20 1: 27,485 3830
Islas Caimán 18 1: 3,081 362
Azerbaiyán 17 1: 557,476 11333
Burkina Faso 15 1: 1,154,853 12285
Montserrat 15 1: 328 69
Japón 8 1: 15,887,500 6940
Yemen 7 1: 3,605,000 742
Georgia 7 1: 641,500 21957
Corea del Sur 7 1: 7,203,422 1179
Maldivas 7 1: 45,326 2208
Moldavia 6 1: 592,933 48950
Islas Turcas y Caicos 6 1: 5,243 475
Madagascar 6 1: 3,543,900 833
Islas Marianas del Norte 5 1: 10,777 929
Congo 5 1: 911,800 443
Bangladés 5 1: 31,361,000 4343
Níger 5 1: 3,427,741 1107
Kirguistán 4 1: 1,456,000 75381
Libia 4 1: 1,563,250 1380
Armenia 4 1: 752,450 12383
Burundi 3 1: 3,140,083 479
Chad 3 1: 4,403,667 210
Uzbekistán 3 1: 10,164,267 14400
Lituania 3 1: 979,810 9077
Bulgaria 3 1: 2,415,226 7458
Bolivia 3 1: 3,342,418 4085
República de China 3 1: 7,799,421 2113
Gambia 3 1: 627,483 394
Nueva Caledonia 3 1: 86,319 662
Grecia 3 1: 3,707,678 25074
Bosnia y Herzegovina 2 1: 1,895,811 4944
Kiribati 2 1: 53,230 626
Argelia 2 1: 19,350,000 21929
Afganistán 2 1: 13,011,550 4367
Andorra 2 1: 38,049 787
Lesoto 2 1: 1,049,000 1351
Islas Salomón 2 1: 290,672 261
Guinea Ecuatorial 2 1: 811,000 292
Irán 2 1: 38,830,000 23858
Eslovaquia 2 1: 2,707,974 15999
Siria 2 1: 10,993,500 5300
Túnez 2 1: 5,443,250 10858
Guam 2 1: 79,679 1333
Isla de Man 2 1: 43,000 1118
Sierra Leona 2 1: 3,095,140 931
Cuba 2 1: 5,583,662 1753
Eritrea 2 1: 3,268,000 205
Jordania 2 1: 3,309,585 10183
Seychelles 2 1: 45,472 549
Islas Malvinas 1 1: 3,000 113
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Mónaco 1 1: 36,950 2309
Polinesia Francesa 1 1: 268,270 2232
Albania 1 1: 2,895,947 7847
Wallis y Futuna 1 1: 13,135 168
Birmania 1 1: 60,380,000 2057
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 1 1: 5,661 176
Letonia 1 1: 1,996,500 16073
Comoras 1 1: 743,798 340
Uruguay 1 1: 3,286,314 19533
Camboya 1 1: 15,184,116 4249
Yibuti 1 1: 886,000 880
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Timor Oriental 1 1: 1,212,107 510
Bahamas 1 1: 351,461 2613
Belice 1 1: 349,728 1879
Honduras 1 1: 8,555,072 3586
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
Serbia 1 1: 7,146,759 37779

Origen e Historia del apellido Samuel

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Samuel

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Samuel

Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984