Toda la información del apellido Sanderson. ¿sabes cuántos Sanderson hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Sanderson
Descubre más apellidos que empiezan con SSanderson es el apellido número 18133º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 164 con Sanderson como primer apellido, 20 Sanderson como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Sanderson en ambos apellidos.
Distribución de Sanderson en España
Distribución de Sanderson en el Mundo
Sanderson es el apellido número 7,97312 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 67,812 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Isla Norfolk
El país con más Sanderson en el mundo es: Estados Unidos
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 28922 | 1: 11,074 | 1343 |
Inglaterra | 16692 | 1: 3,235 | 386 |
Canadá | 6413 | 1: 5,524 | 770 |
Australia | 4950 | 1: 4,761 | 612 |
Sudáfrica | 2995 | 1: 18,031 | 2172 |
Brasil | 1654 | 1: 122,736 | 8373 |
Escocia | 1418 | 1: 3,738 | 595 |
Nueva Zelanda | 821 | 1: 5,538 | 841 |
Jamaica | 821 | 1: 3,311 | 481 |
Francia | 453 | 1: 145,605 | 21615 |
Gales | 339 | 1: 9,145 | 1163 |
Irlanda del Norte | 179 | 1: 10,056 | 1508 |
España | 178 | 1: 261,280 | 17602 |
Chile | 162 | 1: 109,710 | 6110 |
Zimbabue | 156 | 1: 83,726 | 11924 |
Países Bajos | 155 | 1: 108,799 | 17680 |
Hong Kong | 154 | 1: 46,881 | 1581 |
Rusia | 147 | 1: 993,663 | 84013 |
Trinidad y Tobago | 114 | 1: 11,649 | 1577 |
Suecia | 109 | 1: 88,938 | 8508 |
Singapur | 89 | 1: 60,665 | 3743 |
Bélgica | 82 | 1: 136,611 | 20785 |
Granada | 77 | 1: 1,342 | 241 |
Irlanda | 76 | 1: 60,436 | 4527 |
Dinamarca | 64 | 1: 88,121 | 9137 |
Israel | 59 | 1: 139,092 | 17264 |
Italia | 56 | 1: 1,085,041 | 85668 |
Ucrania | 54 | 1: 793,072 | 81917 |
Suiza | 54 | 1: 151,128 | 19965 |
Noruega | 46 | 1: 111,400 | 15525 |
Antigua y Barbuda | 25 | 1: 3,452 | 495 |
China | 24 | 1: 56,924,583 | 1865 |
Barbados | 23 | 1: 12,391 | 1064 |
Isla de Man | 21 | 1: 4,095 | 699 |
Emiratos Árabes Unidos | 19 | 1: 497,158 | 52708 |
Jersey | 17 | 1: 5,824 | 1163 |
Indonesia | 17 | 1: 14,833,224 | 324631 |
Alemania | 14 | 1: 5,765,429 | 90112 |
Japón | 13 | 1: 9,776,923 | 4823 |
Isla Norfolk | 8 | 1: 288 | 49 |
Tailandia | 8 | 1: 8,057,088 | 9568 |
Catar | 8 | 1: 271,754 | 13280 |
Guyana | 6 | 1: 130,816 | 8040 |
Nicaragua | 5 | 1: 1,214,209 | 5707 |
Filipinas | 5 | 1: 20,019,720 | 46004 |
Corea del Sur | 4 | 1: 12,605,989 | 2011 |
Moldavia | 4 | 1: 889,400 | 59967 |
Vietnam | 4 | 1: 22,427,225 | 2403 |
Omán | 4 | 1: 997,074 | 4844 |
Costa Rica | 4 | 1: 1,166,774 | 8411 |
Bielorrusia | 4 | 1: 2,367,300 | 122390 |
Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
Botsuana | 3 | 1: 674,968 | 3949 |
India | 3 | 1: 416,006,667 | 1219338 |
República Checa | 3 | 1: 3,505,800 | 127708 |
Finlandia | 3 | 1: 1,820,153 | 15749 |
Kenia | 3 | 1: 15,182,000 | 16136 |
Colombia | 2 | 1: 23,863,000 | 17547 |
República de China | 2 | 1: 11,699,132 | 3014 |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | 1: 14,768 | 405 |
Chipre | 2 | 1: 432,939 | 6103 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
Perú | 2 | 1: 15,407,088 | 24269 |
Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5217 |
Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89020 |
Austria | 2 | 1: 4,263,615 | 23344 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5936 |
Malta | 2 | 1: 208,028 | 1834 |
Kazajistán | 2 | 1: 8,642,500 | 144523 |
Dominica | 2 | 1: 35,646 | 485 |
Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6353 |
Arabia Saudita | 2 | 1: 14,997,136 | 33202 |
Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44018 |
Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
Kuwait | 1 | 1: 3,065,850 | 17575 |
Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16283 |
Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40340 |
Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
México | 1 | 1: 119,713,203 | 56169 |
Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
Grecia | 1 | 1: 11,123,034 | 42479 |
Guatemala | 1 | 1: 15,806,675 | 7941 |
Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
Marruecos | 1 | 1: 33,350,300 | 38830 |
Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
San Vicente y las Granadinas | 1 | 1: 109,000 | 821 |
Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8859 |
Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
Camboya | 1 | 1: 15,184,116 | 4249 |
Sri Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13972 |
Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
Egipto | 1 | 1: 86,983,800 | 25721 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
Nueva Caledonia | 1 | 1: 258,958 | 2724 |
Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 |
Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
Argentina | 1 | 1: 42,669,500 | 120357 |
Origen e Historia del apellido Sanderson
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Sanderson
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Sanderson
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009