Toda la información del apellido Sara. ¿sabes cuántos Sara hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Sara
Descubre más apellidos que empiezan con SSara es el apellido número 17175º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 176 con Sara como primer apellido, 163 Sara como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Sara en ambos apellidos.
Distribución de Sara en el Mundo
Sara es el apellido número 3,270 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 166,337 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Marruecos
El país con más Sara en el mundo es: India
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
India | 30346 | 1: 41,126 | 1892 |
Marruecos | 18257 | 1: 1,827 | 132 |
Turquía | 12542 | 1: 6,113 | 931 |
Argelia | 10621 | 1: 3,644 | 480 |
Pakistán | 10435 | 1: 18,018 | 1228 |
Bangladés | 7563 | 1: 20,733 | 1544 |
Indonesia | 6294 | 1: 40,064 | 2410 |
Brasil | 6042 | 1: 33,599 | 2429 |
Egipto | 4903 | 1: 17,741 | 1862 |
Italia | 4490 | 1: 13,533 | 2085 |
Irán | 4299 | 1: 18,065 | 2606 |
Irak | 4178 | 1: 8,618 | 1028 |
Malasia | 3744 | 1: 8,075 | 911 |
Siria | 3527 | 1: 6,234 | 967 |
Filipinas | 2578 | 1: 38,828 | 5351 |
Estados Unidos | 2473 | 1: 129,507 | 13847 |
Angola | 1801 | 1: 10,652 | 1059 |
Argentina | 1687 | 1: 25,293 | 2946 |
Perú | 1653 | 1: 18,641 | 2238 |
México | 1597 | 1: 74,961 | 4146 |
Arabia Saudita | 1578 | 1: 19,008 | 2253 |
Camboya | 1563 | 1: 9,715 | 1049 |
Níger | 1562 | 1: 10,972 | 854 |
Burkina Faso | 1387 | 1: 12,489 | 1068 |
Sri Lanka | 1369 | 1: 14,812 | 1923 |
Francia | 1163 | 1: 56,715 | 7546 |
Alemania | 1143 | 1: 70,618 | 8506 |
Kenia | 1099 | 1: 41,443 | 5070 |
Colombia | 1083 | 1: 44,068 | 2500 |
Camerún | 991 | 1: 20,572 | 3550 |
Hungría | 949 | 1: 10,410 | 1338 |
Rumania | 814 | 1: 24,500 | 2927 |
Inglaterra | 796 | 1: 67,839 | 8365 |
Jordania | 740 | 1: 8,945 | 1426 |
Australia | 672 | 1: 35,069 | 4471 |
Venezuela | 652 | 1: 46,329 | 3029 |
Emiratos Árabes Unidos | 527 | 1: 17,924 | 2000 |
República de China | 521 | 1: 44,910 | 735 |
Portugal | 517 | 1: 20,267 | 1439 |
Líbano | 481 | 1: 10,324 | 1428 |
República Checa | 443 | 1: 23,741 | 3827 |
Túnez | 429 | 1: 25,376 | 3777 |
Sudáfrica | 420 | 1: 128,576 | 14763 |
Canadá | 361 | 1: 98,137 | 10888 |
Ghana | 320 | 1: 84,510 | 7729 |
Israel | 318 | 1: 25,806 | 3557 |
España | 311 | 1: 149,543 | 11581 |
Finlandia | 302 | 1: 18,081 | 2744 |
Albania | 296 | 1: 9,784 | 1767 |
Polonia | 286 | 1: 134,601 | 20596 |
Omán | 279 | 1: 14,295 | 1854 |
Kuwait | 279 | 1: 10,989 | 1342 |
Tailandia | 270 | 1: 238,729 | 351 |
Bosnia y Herzegovina | 265 | 1: 14,308 | 2630 |
Singapur | 260 | 1: 20,766 | 1594 |
Chile | 243 | 1: 73,140 | 4219 |
Nueva Zelanda | 213 | 1: 21,346 | 3599 |
Noruega | 210 | 1: 24,402 | 3389 |
Suiza | 144 | 1: 56,673 | 8235 |
Suecia | 131 | 1: 74,001 | 7185 |
Austria | 131 | 1: 65,093 | 9948 |
Bélgica | 126 | 1: 88,905 | 14304 |
Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15938 |
Tanzania | 122 | 1: 368,270 | 31052 |
Países Bajos | 106 | 1: 159,092 | 24148 |
Macedonia | 102 | 1: 20,219 | 2841 |
Baréin | 98 | 1: 12,598 | 1582 |
Croacia | 97 | 1: 44,233 | 8066 |
Catar | 97 | 1: 22,413 | 2566 |
Zimbabue | 89 | 1: 146,755 | 18561 |
Senegal | 87 | 1: 147,972 | 1478 |
Hong Kong | 83 | 1: 86,984 | 2858 |
Mauritania | 73 | 1: 47,412 | 3974 |
Uruguay | 73 | 1: 45,018 | 6658 |
China | 72 | 1: 18,974,861 | 746 |
Dinamarca | 64 | 1: 88,121 | 9137 |
Escocia | 59 | 1: 89,831 | 8082 |
Gales | 56 | 1: 55,357 | 6104 |
Serbia | 38 | 1: 188,073 | 12575 |
Maldivas | 37 | 1: 8,575 | 656 |
Islandia | 19 | 1: 17,213 | 2015 |
Kazajistán | 19 | 1: 909,737 | 94051 |
Moldavia | 12 | 1: 296,467 | 29987 |
Azerbaiyán | 10 | 1: 947,710 | 15965 |
Nigeria | 9 | 1: 19,835,222 | 15185 |
Japón | 6 | 1: 21,183,333 | 8582 |
Corea del Sur | 5 | 1: 10,084,791 | 1632 |
Uganda | 5 | 1: 7,071,400 | 4921 |
Sudán | 4 | 1: 9,322,352 | 1941 |
Costa de Marfil | 4 | 1: 5,800,500 | 3904 |
Vietnam | 4 | 1: 22,427,225 | 2403 |
Benín | 4 | 1: 2,497,017 | 2966 |
Bulgaria | 3 | 1: 2,415,226 | 7458 |
Bolivia | 3 | 1: 3,342,418 | 4085 |
Eslovenia | 3 | 1: 687,878 | 6774 |
Lituania | 3 | 1: 979,810 | 9077 |
República Dominicana | 3 | 1: 3,459,422 | 4096 |
Mozambique | 3 | 1: 7,900,238 | 2672 |
Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2705 |
Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
Nepal | 2 | 1: 13,247,252 | 2085 |
El Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2794 |
Etiopía | 2 | 1: 43,976,496 | 3940 |
Birmania | 2 | 1: 30,190,000 | 1256 |
Mongolia | 2 | 1: 1,465,650 | 1400 |
Luxemburgo | 2 | 1: 274,850 | 6266 |
Guatemala | 2 | 1: 7,903,338 | 5671 |
Irlanda | 2 | 1: 2,296,550 | 19046 |
Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
Chipre | 2 | 1: 432,939 | 6103 |
Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6353 |
Haití | 2 | 1: 5,372,832 | 3478 |
Cabo Verde | 2 | 1: 245,938 | 459 |
Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15999 |
Paraguay | 2 | 1: 3,391,687 | 3871 |
Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7191 |
Kirguistán | 1 | 1: 5,824,000 | 101414 |
Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
Islas Feroe | 1 | 1: 48,359 | 444 |
Rusia | 1 | 1: 146,068,400 | 897276 |
Chad | 1 | 1: 13,211,000 | 734 |
Comoras | 1 | 1: 743,798 | 340 |
Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 |
Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
Palaos | 1 | 1: 20,901 | 215 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Puerto Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8828 |
Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4171 |
Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
Costa Rica | 1 | 1: 4,667,096 | 15162 |
Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Origen e Historia del apellido Sara
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Sara
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Sara
Diccionario heráldico: términos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blasón
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8489851409, Fecha: 2002
Fundamentos de heráldica: (ciencia del blasón)
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204643, Fecha: 1975
Tratado completo de la ciencia del blasón
Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006
El solar vasco navarro
Autor: Alberto García Carraffa, Arturo García Carraffa, ISBN: , Fecha: 1966