Toda la información del apellido Senior. ¿sabes cuántos Senior hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Senior
Descubre más apellidos que empiezan con SSenior es el apellido número 21859º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 126 con Senior como primer apellido, 12 Senior como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Senior en ambos apellidos.
Distribución de Senior en España
Distribución de Senior en el Mundo
Senior es el apellido número 14,780 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 35,624 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Palaos
El país con más Senior en el mundo es: Inglaterra
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Inglaterra | 8868 | 1: 6,089 | 826 |
Estados Unidos | 4526 | 1: 70,762 | 8274 |
Jamaica | 3016 | 1: 901 | 152 |
Venezuela | 2308 | 1: 13,088 | 1245 |
Uganda | 2054 | 1: 17,214 | 2693 |
Colombia | 1869 | 1: 25,536 | 1847 |
Australia | 1693 | 1: 13,920 | 1868 |
Canadá | 1096 | 1: 32,324 | 4148 |
Sudáfrica | 1059 | 1: 50,993 | 6137 |
Kenia | 1020 | 1: 44,653 | 5419 |
República Dominicana | 937 | 1: 11,076 | 976 |
Brasil | 779 | 1: 260,598 | 16841 |
Nueva Zelanda | 679 | 1: 6,696 | 1057 |
Francia | 563 | 1: 117,156 | 17058 |
Ghana | 559 | 1: 48,378 | 5019 |
Malasia | 455 | 1: 66,446 | 4870 |
Escocia | 381 | 1: 13,911 | 1884 |
Marruecos | 336 | 1: 99,257 | 14898 |
Países Bajos | 310 | 1: 54,399 | 9106 |
México | 288 | 1: 415,671 | 14022 |
Gales | 282 | 1: 10,993 | 1412 |
India | 250 | 1: 4,992,080 | 90814 |
Israel | 212 | 1: 38,709 | 5220 |
Italia | 202 | 1: 300,804 | 40848 |
Rumania | 167 | 1: 119,417 | 12156 |
Irlanda | 147 | 1: 31,246 | 2852 |
España | 145 | 1: 320,743 | 20427 |
Austria | 131 | 1: 65,093 | 9948 |
Puerto Rico | 109 | 1: 33,166 | 2121 |
Argentina | 105 | 1: 406,376 | 44861 |
Grecia | 98 | 1: 113,500 | 19607 |
Bélgica | 89 | 1: 125,866 | 19298 |
Tanzania | 85 | 1: 528,576 | 40500 |
Suiza | 81 | 1: 100,752 | 13957 |
Rusia | 79 | 1: 1,848,967 | 134428 |
Singapur | 77 | 1: 70,119 | 4216 |
Hong Kong | 59 | 1: 122,368 | 3881 |
Portugal | 55 | 1: 190,505 | 7402 |
Costa Rica | 31 | 1: 150,551 | 2474 |
Pakistán | 29 | 1: 6,483,448 | 7457 |
Suecia | 29 | 1: 334,283 | 32811 |
Jersey | 28 | 1: 3,536 | 595 |
Emiratos Árabes Unidos | 24 | 1: 393,583 | 37970 |
Malta | 21 | 1: 19,812 | 1021 |
Alemania | 20 | 1: 4,035,800 | 90053 |
Indonesia | 19 | 1: 13,271,832 | 299005 |
Ucrania | 18 | 1: 2,379,216 | 173579 |
Islas Caimán | 18 | 1: 3,081 | 362 |
Egipto | 16 | 1: 5,436,488 | 10061 |
República Checa | 13 | 1: 809,031 | 65188 |
Nigeria | 12 | 1: 14,876,417 | 11897 |
China | 9 | 1: 151,798,889 | 4742 |
Arabia Saudita | 9 | 1: 3,332,697 | 24340 |
Corea del Sur | 8 | 1: 6,302,994 | 1031 |
Bermudas | 6 | 1: 10,706 | 1346 |
Kazajistán | 6 | 1: 2,880,833 | 144389 |
Tailandia | 6 | 1: 10,742,783 | 13220 |
Trinidad y Tobago | 6 | 1: 221,336 | 9949 |
Vietnam | 5 | 1: 17,941,780 | 2028 |
Japón | 5 | 1: 25,420,000 | 9759 |
Omán | 5 | 1: 797,660 | 4813 |
Sri Lanka | 4 | 1: 5,069,399 | 8266 |
Bangladés | 4 | 1: 39,201,250 | 4997 |
Irlanda del Norte | 3 | 1: 600,000 | 4384 |
Kuwait | 3 | 1: 1,021,950 | 7294 |
Panamá | 3 | 1: 1,135,271 | 4915 |
Filipinas | 3 | 1: 33,366,200 | 46068 |
Eslovaquia | 3 | 1: 1,805,316 | 11392 |
Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
Líbano | 3 | 1: 1,655,333 | 6706 |
República de China | 3 | 1: 7,799,421 | 2113 |
Azerbaiyán | 3 | 1: 3,159,033 | 32472 |
Angola | 3 | 1: 6,394,530 | 2935 |
Barbados | 2 | 1: 142,500 | 1389 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5936 |
Argelia | 2 | 1: 19,350,000 | 21929 |
Turquía | 2 | 1: 38,333,932 | 41879 |
Túnez | 2 | 1: 5,443,250 | 10858 |
Perú | 2 | 1: 15,407,088 | 24269 |
Tayikistán | 2 | 1: 4,080,000 | 6977 |
Costa de Marfil | 2 | 1: 11,601,000 | 6462 |
Chile | 2 | 1: 8,886,500 | 26532 |
Camerún | 2 | 1: 10,193,400 | 11224 |
Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5859 |
Etiopía | 2 | 1: 43,976,496 | 3940 |
Mongolia | 2 | 1: 1,465,650 | 1400 |
Birmania | 2 | 1: 30,190,000 | 1256 |
Guam | 2 | 1: 79,679 | 1333 |
Chipre | 2 | 1: 432,939 | 6103 |
Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44018 |
Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35969 |
Palaos | 2 | 1: 10,450 | 107 |
Paraguay | 2 | 1: 3,391,687 | 3871 |
Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
Nicaragua | 1 | 1: 6,071,045 | 9116 |
Croacia | 1 | 1: 4,290,612 | 19810 |
Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7191 |
Islas Feroe | 1 | 1: 48,359 | 444 |
Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8859 |
Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25746 |
Zimbabue | 1 | 1: 13,061,239 | 134667 |
Uruguay | 1 | 1: 3,286,314 | 19533 |
Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165773 |
Sierra Leona | 1 | 1: 6,190,280 | 1433 |
Papúa Nueva Guinea | 1 | 1: 7,398,500 | 4999 |
Somalia | 1 | 1: 10,806,000 | 700 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Noruega | 1 | 1: 5,124,383 | 47891 |
Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7314 |
Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
Liberia | 1 | 1: 4,397,000 | 2196 |
Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 |
Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
Origen e Historia del apellido Senior
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Senior
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Senior
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977