Toda la información del apellido Skinner. ¿sabes cuántos Skinner hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Skinner
Descubre más apellidos que empiezan con SSkinner es el apellido número 15755º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 199 con Skinner como primer apellido, 29 Skinner como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Skinner en ambos apellidos.
Distribución de Skinner en España
Distribución de Skinner en el Mundo
Skinner es el apellido número 4,902 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 111,306 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: San Pedro y Miquelón
El país con más Skinner en el mundo es: Estados Unidos
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 61284 | 1: 5,226 | 571 |
Inglaterra | 18203 | 1: 2,967 | 343 |
Australia | 8328 | 1: 2,830 | 336 |
Canadá | 7655 | 1: 4,628 | 598 |
Sudáfrica | 4931 | 1: 10,952 | 1359 |
Escocia | 2277 | 1: 2,328 | 369 |
Nueva Zelanda | 1493 | 1: 3,045 | 422 |
Gales | 858 | 1: 3,613 | 419 |
Brasil | 779 | 1: 260,598 | 16841 |
Colombia | 611 | 1: 78,111 | 3518 |
Francia | 367 | 1: 179,725 | 26927 |
Guatemala | 308 | 1: 51,320 | 3418 |
Trinidad y Tobago | 266 | 1: 4,993 | 800 |
Irlanda | 257 | 1: 17,872 | 1908 |
España | 214 | 1: 217,326 | 15404 |
Barbados | 209 | 1: 1,364 | 278 |
México | 209 | 1: 572,790 | 17404 |
Venezuela | 201 | 1: 150,280 | 7648 |
Malasia | 177 | 1: 170,808 | 10151 |
Grecia | 172 | 1: 64,669 | 11417 |
Suecia | 160 | 1: 60,589 | 5931 |
Irlanda del Norte | 155 | 1: 11,613 | 1670 |
Argentina | 149 | 1: 286,372 | 33601 |
Panamá | 147 | 1: 23,169 | 2265 |
Hong Kong | 130 | 1: 55,536 | 1845 |
Italia | 123 | 1: 494,003 | 56111 |
Rusia | 112 | 1: 1,304,182 | 103269 |
Países Bajos | 106 | 1: 159,092 | 24148 |
Austria | 105 | 1: 81,212 | 12545 |
Suiza | 99 | 1: 82,433 | 11610 |
Guyana | 93 | 1: 8,440 | 1354 |
Jamaica | 89 | 1: 30,539 | 2423 |
Zimbabue | 89 | 1: 146,755 | 18561 |
Singapur | 83 | 1: 65,051 | 3956 |
Chile | 81 | 1: 219,420 | 11021 |
Dinamarca | 54 | 1: 104,439 | 10614 |
Noruega | 52 | 1: 98,546 | 13876 |
Isla de Man | 48 | 1: 1,792 | 230 |
Ucrania | 46 | 1: 930,997 | 92266 |
Costa Rica | 45 | 1: 103,713 | 1939 |
India | 45 | 1: 27,733,778 | 262046 |
Jersey | 44 | 1: 2,250 | 304 |
Chipre | 43 | 1: 20,137 | 2337 |
Bélgica | 37 | 1: 302,759 | 37591 |
Bahamas | 35 | 1: 10,042 | 722 |
Bermudas | 34 | 1: 1,889 | 266 |
Luxemburgo | 33 | 1: 16,658 | 1985 |
Portugal | 28 | 1: 374,207 | 11444 |
China | 20 | 1: 68,309,500 | 2197 |
Emiratos Árabes Unidos | 19 | 1: 497,158 | 52708 |
Alemania | 19 | 1: 4,248,211 | 90060 |
República Checa | 16 | 1: 657,338 | 58201 |
Islas Caimán | 15 | 1: 3,697 | 464 |
Tailandia | 10 | 1: 6,445,670 | 9507 |
Indonesia | 9 | 1: 28,018,311 | 464493 |
Granada | 7 | 1: 14,761 | 943 |
Baréin | 7 | 1: 176,367 | 4019 |
Gibraltar | 7 | 1: 4,286 | 705 |
Japón | 6 | 1: 21,183,333 | 8582 |
Kuwait | 5 | 1: 613,170 | 7210 |
Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
Bielorrusia | 4 | 1: 2,367,300 | 122390 |
Catar | 4 | 1: 543,509 | 13428 |
Brunéi | 4 | 1: 98,290 | 742 |
Vietnam | 4 | 1: 22,427,225 | 2403 |
Mongolia | 4 | 1: 732,825 | 957 |
Arabia Saudita | 4 | 1: 7,498,568 | 24505 |
Turquía | 3 | 1: 25,555,955 | 35789 |
Namibia | 3 | 1: 704,359 | 2754 |
Liberia | 3 | 1: 1,465,667 | 941 |
Perú | 3 | 1: 10,271,392 | 20541 |
Botsuana | 3 | 1: 674,968 | 3949 |
Irak | 3 | 1: 12,001,517 | 3752 |
Kenia | 3 | 1: 15,182,000 | 16136 |
Georgia | 2 | 1: 2,245,250 | 37372 |
Uganda | 2 | 1: 17,678,500 | 8995 |
Sierra Leona | 2 | 1: 3,095,140 | 931 |
Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44018 |
Finlandia | 2 | 1: 2,730,230 | 19093 |
Letonia | 2 | 1: 998,250 | 10395 |
Israel | 2 | 1: 4,103,200 | 34572 |
Santa Lucía | 2 | 1: 90,000 | 960 |
Puerto Rico | 2 | 1: 1,807,543 | 5726 |
Angola | 2 | 1: 9,591,795 | 4086 |
República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
Corea del Sur | 2 | 1: 25,211,978 | 4104 |
Seychelles | 2 | 1: 45,472 | 549 |
Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
Nigeria | 1 | 1: 178,517,000 | 53033 |
Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
Tanzania | 1 | 1: 44,928,923 | 123175 |
Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
Niue | 1 | 1: 1,613 | 138 |
Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90903 |
Rumania | 1 | 1: 19,942,642 | 36814 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
San Pedro y Miquelón | 1 | 1: 6,081 | 116 |
Filipinas | 1 | 1: 100,098,600 | 66560 |
Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11510 |
Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2935 |
Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
Laos | 1 | 1: 6,693,300 | 1819 |
Kazajistán | 1 | 1: 17,285,000 | 199150 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14373 |
Pakistán | 1 | 1: 188,020,000 | 17768 |
Origen e Historia del apellido Skinner
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Skinner
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Skinner
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009