Toda la información del apellido Solo. ¿sabes cuántos Solo hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Solo
Descubre más apellidos que empiezan con SSolo es el apellido número 30771º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 76 con Solo como primer apellido, 0 Solo como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Solo en ambos apellidos.
Distribución de Solo en España
Distribución de Solo en el Mundo
Solo es el apellido número 8,357 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 64,757 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Islas Salomón
El país con más Solo en el mundo es: Madagascar
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Madagascar | 16151 | 1: 1,317 | 213 |
| Nigeria | 5808 | 1: 30,736 | 4148 |
| México | 3219 | 1: 37,190 | 2576 |
| Indonesia | 2557 | 1: 98,617 | 5457 |
| Costa de Marfil | 2484 | 1: 9,341 | 1037 |
| Filipinas | 2384 | 1: 41,988 | 5903 |
| Tanzania | 2213 | 1: 20,302 | 2405 |
| Liberia | 2066 | 1: 2,128 | 309 |
| Argelia | 1964 | 1: 19,705 | 3445 |
| Egipto | 1941 | 1: 44,814 | 3793 |
| Marruecos | 1812 | 1: 18,405 | 2754 |
| Mali | 1753 | 1: 8,995 | 496 |
| Ghana | 1518 | 1: 17,815 | 2148 |
| Uganda | 1307 | 1: 27,052 | 3860 |
| Estados Unidos | 1297 | 1: 246,932 | 23918 |
| Kenia | 1255 | 1: 36,292 | 4486 |
| Argentina | 1120 | 1: 38,098 | 4640 |
| Perú | 1054 | 1: 29,235 | 3069 |
| India | 906 | 1: 1,377,506 | 37508 |
| Francia | 869 | 1: 75,902 | 10487 |
| Italia | 829 | 1: 73,296 | 12921 |
| Sudáfrica | 822 | 1: 65,696 | 7835 |
| Colombia | 821 | 1: 58,132 | 2933 |
| Pakistán | 754 | 1: 249,363 | 6641 |
| Brasil | 731 | 1: 277,710 | 17837 |
| Camerún | 595 | 1: 34,264 | 5446 |
| Venezuela | 552 | 1: 54,722 | 3450 |
| Alemania | 538 | 1: 150,030 | 19380 |
| Chile | 522 | 1: 34,048 | 2200 |
| Guatemala | 431 | 1: 36,674 | 2778 |
| Inglaterra | 366 | 1: 147,541 | 15555 |
| Arabia Saudita | 308 | 1: 97,384 | 10478 |
| Malasia | 304 | 1: 99,451 | 6650 |
| República de China | 290 | 1: 80,684 | 1121 |
| Rumania | 271 | 1: 73,589 | 8119 |
| Bolivia | 243 | 1: 41,264 | 2955 |
| Israel | 236 | 1: 34,773 | 4729 |
| República Dominicana | 216 | 1: 48,048 | 2593 |
| España | 181 | 1: 256,949 | 17402 |
| Grecia | 172 | 1: 64,669 | 11417 |
| Ecuador | 161 | 1: 98,166 | 4978 |
| Canadá | 144 | 1: 246,024 | 24192 |
| Túnez | 132 | 1: 82,473 | 7748 |
| Emiratos Árabes Unidos | 130 | 1: 72,662 | 7471 |
| Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3083 |
| Fiyi | 122 | 1: 7,033 | 1036 |
| Australia | 95 | 1: 248,065 | 25213 |
| Uruguay | 86 | 1: 38,213 | 5778 |
| Bélgica | 67 | 1: 167,195 | 24466 |
| Panamá | 65 | 1: 52,397 | 4057 |
| Rusia | 64 | 1: 2,282,319 | 155919 |
| Hong Kong | 59 | 1: 122,368 | 3881 |
| Escocia | 59 | 1: 89,831 | 8082 |
| Singapur | 53 | 1: 101,872 | 5773 |
| Países Bajos | 49 | 1: 344,159 | 41360 |
| Catar | 39 | 1: 55,744 | 6551 |
| Suiza | 36 | 1: 226,692 | 28564 |
| Nueva Zelanda | 36 | 1: 126,299 | 15547 |
| Noruega | 33 | 1: 155,284 | 20103 |
| China | 29 | 1: 47,110,000 | 1605 |
| Ucrania | 28 | 1: 1,529,496 | 130701 |
| Chipre | 26 | 1: 33,303 | 4169 |
| Burkina Faso | 25 | 1: 692,912 | 9109 |
| Suecia | 22 | 1: 440,645 | 42407 |
| Dinamarca | 20 | 1: 281,986 | 23914 |
| Irlanda | 16 | 1: 287,069 | 14048 |
| Tailandia | 15 | 1: 4,297,113 | 7162 |
| Islandia | 10 | 1: 32,705 | 3712 |
| Etiopía | 7 | 1: 12,564,713 | 1650 |
| Senegal | 7 | 1: 1,839,086 | 7022 |
| República Democrática del Congo | 5 | 1: 13,872,000 | 1730 |
| Trinidad y Tobago | 5 | 1: 265,604 | 10876 |
| Angola | 5 | 1: 3,836,718 | 1893 |
| Costa Rica | 5 | 1: 933,419 | 7113 |
| Japón | 4 | 1: 31,775,000 | 11480 |
| Mongolia | 4 | 1: 732,825 | 957 |
| Vietnam | 4 | 1: 22,427,225 | 2403 |
| Papúa Nueva Guinea | 4 | 1: 1,849,625 | 1295 |
| Irán | 4 | 1: 19,415,000 | 16861 |
| Seychelles | 3 | 1: 30,315 | 384 |
| Nicaragua | 3 | 1: 2,023,682 | 6779 |
| Islas Salomón | 3 | 1: 193,781 | 138 |
| Turquía | 3 | 1: 25,555,955 | 35789 |
| República Checa | 3 | 1: 3,505,800 | 127708 |
| Togo | 3 | 1: 2,331,000 | 1851 |
| Chad | 3 | 1: 4,403,667 | 210 |
| Congo | 3 | 1: 1,519,667 | 856 |
| Jamaica | 3 | 1: 905,997 | 3340 |
| Letonia | 3 | 1: 665,500 | 7683 |
| Puerto Rico | 3 | 1: 1,205,029 | 4333 |
| Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35184 |
| Líbano | 3 | 1: 1,655,333 | 6706 |
| Georgia | 2 | 1: 2,245,250 | 37372 |
| Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14621 |
| Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 |
| Kazajistán | 2 | 1: 8,642,500 | 144523 |
| Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4781 |
| Afganistán | 2 | 1: 13,011,550 | 4367 |
| Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5859 |
| Austria | 2 | 1: 4,263,615 | 23344 |
| Paraguay | 2 | 1: 3,391,687 | 3871 |
| Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10284 |
| Samoa Americana | 2 | 1: 27,760 | 385 |
| Portugal | 2 | 1: 5,238,900 | 14521 |
| El Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2794 |
| Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
| Granada | 1 | 1: 103,328 | 1970 |
| Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
| Islas Marshall | 1 | 1: 56,086 | 2377 |
| Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
| Bielorrusia | 1 | 1: 9,469,200 | 165773 |
| Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
| Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16283 |
| Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10958 |
| Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
| Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25746 |
| Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
| Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
| Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
| Sudán | 1 | 1: 37,289,406 | 5589 |
| Sri Lanka | 1 | 1: 20,277,597 | 13972 |
| Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
| Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
| Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
| Bulgaria | 1 | 1: 7,245,677 | 16228 |
| Armenia | 1 | 1: 3,009,800 | 24460 |
| Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
| Gales | 1 | 1: 3,100,000 | 18969 |
| Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
| Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
| Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4171 |
| Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
Origen e Historia del apellido Solo
Este apellido es muy extendido en la penísula con numerosas casas solariegas. Por referencias de historiadores de la época y otras averiguadas por Araldis en los archivos registrales de ciudades y otros privados, podríamos afirmar, pero no asegurar, que este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Solo.
Escudo y Heraldica del apellido Solo
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Solo
Arte del blasón: manual de heráldica
Autor: Vicente Castañeda Y Alcover , ISBN: 8400001540, Fecha: 1954