Toda la información del apellido Song. ¿sabes cuántos Song hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Song
Descubre más apellidos que empiezan con SSong es el apellido número 8683º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 433 con Song como primer apellido, 32 Song como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Song en ambos apellidos.
Distribución de Song en España
Distribución de Song en el Mundo
Song es el apellido número 3112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 10,293,459 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Corea del Sur
El país con más Song en el mundo es: China
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
China | 9096347 | 1: 150 | 27 |
Corea del Sur | 668793 | 1: 75 | 10 |
Corea del Norte | 276596 | 1: 90 | 16 |
Japón | 47821 | 1: 2,658 | 383 |
Camboya | 34786 | 1: 437 | 59 |
Vietnam | 32591 | 1: 2,753 | 202 |
Estados Unidos | 27604 | 1: 11,602 | 1431 |
República de China | 13849 | 1: 1,690 | 107 |
Malasia | 11762 | 1: 2,570 | 339 |
Birmania | 10608 | 1: 5,692 | 323 |
Alemania | 7094 | 1: 11,378 | 1044 |
Camerún | 7037 | 1: 2,897 | 405 |
Singapur | 6044 | 1: 893 | 96 |
Canadá | 5820 | 1: 6,087 | 850 |
Hong Kong | 4555 | 1: 1,585 | 153 |
Filipinas | 4447 | 1: 22,509 | 2785 |
Australia | 3561 | 1: 6,618 | 868 |
Francia | 3368 | 1: 19,584 | 2142 |
Inglaterra | 3194 | 1: 16,907 | 2486 |
Indonesia | 2364 | 1: 106,669 | 5829 |
Bangladés | 2063 | 1: 76,008 | 3757 |
Tailandia | 1270 | 1: 50,753 | 52 |
Brasil | 1192 | 1: 170,307 | 11393 |
Egipto | 1021 | 1: 85,195 | 6094 |
Uzbekistán | 983 | 1: 31,020 | 3989 |
Mongolia | 909 | 1: 3,225 | 566 |
India | 881 | 1: 1,416,595 | 38282 |
Sudáfrica | 858 | 1: 62,939 | 7500 |
Argelia | 803 | 1: 48,194 | 8308 |
Rusia | 793 | 1: 184,197 | 20897 |
México | 785 | 1: 152,501 | 6878 |
Arabia Saudita | 770 | 1: 38,954 | 4482 |
Polonia | 764 | 1: 50,387 | 7959 |
Pakistán | 754 | 1: 249,363 | 6641 |
Nueva Zelanda | 679 | 1: 6,696 | 1057 |
Macao | 671 | 1: 916 | 133 |
Italia | 593 | 1: 102,466 | 17567 |
Suiza | 558 | 1: 14,625 | 1891 |
Turquía | 524 | 1: 146,313 | 13064 |
España | 513 | 1: 90,658 | 7781 |
Suecia | 493 | 1: 19,664 | 2014 |
Ghana | 479 | 1: 56,457 | 5685 |
Países Bajos | 434 | 1: 38,857 | 6369 |
Emiratos Árabes Unidos | 405 | 1: 23,323 | 2549 |
Kenia | 392 | 1: 116,189 | 11492 |
Argentina | 388 | 1: 109,973 | 14020 |
Finlandia | 374 | 1: 14,600 | 2220 |
Guatemala | 369 | 1: 42,837 | 3073 |
Escocia | 322 | 1: 16,460 | 2199 |
Marruecos | 268 | 1: 124,441 | 17962 |
Ucrania | 248 | 1: 172,685 | 22401 |
Austria | 236 | 1: 36,132 | 5126 |
Bélgica | 193 | 1: 58,042 | 9543 |
Nueva Caledonia | 190 | 1: 1,363 | 38 |
Rumania | 188 | 1: 106,078 | 11099 |
Estonia | 184 | 1: 7,151 | 1073 |
Irlanda | 180 | 1: 25,517 | 2468 |
Kazajistán | 172 | 1: 100,494 | 15386 |
Namibia | 163 | 1: 12,964 | 2148 |
Colombia | 157 | 1: 303,987 | 7594 |
Gales | 147 | 1: 21,088 | 2662 |
Ecuador | 138 | 1: 114,528 | 5401 |
Dinamarca | 138 | 1: 40,868 | 4348 |
Lituania | 135 | 1: 21,774 | 4581 |
Panamá | 131 | 1: 25,999 | 2495 |
Burkina Faso | 113 | 1: 153,299 | 4033 |
Noruega | 111 | 1: 46,166 | 6819 |
Israel | 106 | 1: 77,419 | 10102 |
Irlanda del Norte | 95 | 1: 18,947 | 2305 |
Portugal | 92 | 1: 113,889 | 5134 |
Chile | 90 | 1: 197,478 | 10122 |
Catar | 88 | 1: 24,705 | 2902 |
Brunéi | 79 | 1: 4,977 | 528 |
Tanzania | 73 | 1: 615,465 | 45171 |
Costa Rica | 66 | 1: 70,714 | 1539 |
Baréin | 61 | 1: 20,239 | 2438 |
Bielorrusia | 45 | 1: 210,427 | 27871 |
Chipre | 43 | 1: 20,137 | 2337 |
Luxemburgo | 40 | 1: 13,742 | 1588 |
Guam | 24 | 1: 6,640 | 838 |
Nigeria | 19 | 1: 9,395,632 | 7883 |
Senegal | 18 | 1: 715,200 | 3804 |
Moldavia | 8 | 1: 444,700 | 39450 |
Azerbaiyán | 7 | 1: 1,353,871 | 20929 |
Trinidad y Tobago | 6 | 1: 221,336 | 9949 |
Kirguistán | 6 | 1: 970,667 | 60971 |
Zimbabue | 5 | 1: 2,612,248 | 101066 |
Laos | 4 | 1: 1,673,325 | 359 |
República Checa | 4 | 1: 2,629,350 | 114007 |
Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
Uganda | 3 | 1: 11,785,667 | 6989 |
Kuwait | 3 | 1: 1,021,950 | 7294 |
Jordania | 3 | 1: 2,206,390 | 7993 |
Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
Eslovaquia | 3 | 1: 1,805,316 | 11392 |
Etiopía | 3 | 1: 29,317,664 | 3008 |
Sri Lanka | 3 | 1: 6,759,199 | 8296 |
Hungría | 3 | 1: 3,293,000 | 10762 |
Perú | 3 | 1: 10,271,392 | 20541 |
Botsuana | 3 | 1: 674,968 | 3949 |
Benín | 3 | 1: 3,329,356 | 3519 |
Túnez | 2 | 1: 5,443,250 | 10858 |
Siria | 2 | 1: 10,993,500 | 5300 |
Samoa Americana | 2 | 1: 27,760 | 385 |
Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
Venezuela | 2 | 1: 15,103,154 | 20837 |
República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
Bolivia | 2 | 1: 5,013,627 | 5139 |
Tonga | 2 | 1: 51,518 | 250 |
Guinea Ecuatorial | 2 | 1: 811,000 | 292 |
Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
El Salvador | 2 | 1: 3,200,620 | 2794 |
Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14621 |
Grecia | 2 | 1: 5,561,517 | 31767 |
Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 |
Costa de Marfil | 2 | 1: 11,601,000 | 6462 |
Paraguay | 2 | 1: 3,391,687 | 3871 |
Guinea | 2 | 1: 5,314,486 | 384 |
Letonia | 2 | 1: 998,250 | 10395 |
Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
Liechtenstein | 1 | 1: 37,132 | 537 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Líbano | 1 | 1: 4,966,000 | 12270 |
Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
Andorra | 1 | 1: 76,098 | 1542 |
Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3275 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3307 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
Bulgaria | 1 | 1: 7,245,677 | 16228 |
Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8859 |
Zambia | 1 | 1: 15,023,315 | 7790 |
Isla de Man | 1 | 1: 86,000 | 2057 |
Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
República Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8500 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
Origen e Historia del apellido Song
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Song
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Song
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]
Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009