Apellido Sos: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Sos. ¿sabes cuántos Sos hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Sos

Descubre más apellidos que empiezan con S

Sos es el apellido número 6331º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 643 con Sos como primer apellido, 663 Sos como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Sos en ambos apellidos.

Distribución de Sos en España

Distribución de Sos en el Mundo

Sos es el apellido número 15,990 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 32,841 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Micronesia

El país con más Sos en el mundo es: Indonesia

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Indonesia 6159 1: 40,942 2468
Hungría 5432 1: 1,819 210
Camboya 3322 1: 4,571 658
Brasil 2782 1: 72,971 5010
Siria 2352 1: 9,348 1504
Egipto 1532 1: 56,778 4507
Marruecos 1208 1: 27,608 4232
Argelia 1160 1: 33,362 5948
Arabia Saudita 962 1: 31,179 3640
Irán 819 1: 94,823 10423
México 707 1: 169,326 7434
España 705 1: 65,969 6025
Francia 563 1: 117,156 17058
Camerún 496 1: 41,102 6268
Kenia 471 1: 96,701 10157
Estados Unidos 447 1: 716,488 57607
Rumania 397 1: 50,233 5757
Colombia 349 1: 136,751 4807
Serbia 324 1: 22,058 2480
Jordania 308 1: 21,491 3214
Alemania 303 1: 266,389 34330
Argentina 224 1: 190,489 23599
Croacia 194 1: 22,117 4338
Omán 155 1: 25,731 3016
Inglaterra 134 1: 402,985 32841
Italia 112 1: 542,521 59335
Malasia 101 1: 299,337 15665
Ecuador 92 1: 171,791 6636
Sudáfrica 91 1: 593,429 49486
Canadá 91 1: 389,313 36026
Israel 82 1: 100,078 12775
República Checa 81 1: 129,844 20476
Australia 78 1: 302,131 29457
Perú 57 1: 540,600 18012
India 50 1: 24,960,400 245933
Nueva Zelanda 47 1: 96,739 12974
Suiza 45 1: 181,353 23537
Suecia 44 1: 220,323 21712
Países Bajos 40 1: 421,595 46461
Burkina Faso 39 1: 444,174 6982
Portugal 37 1: 283,184 9524
Emiratos Árabes Unidos 31 1: 304,710 29383
Chile 27 1: 658,259 21901
Bélgica 22 1: 509,185 52530
Irlanda 22 1: 208,777 11387
Tailandia 18 1: 3,580,928 5663
China 7 1: 195,170,000 6072
Níger 5 1: 3,427,741 1107
Senegal 5 1: 2,574,720 9053
Costa de Marfil 4 1: 5,800,500 3904
Mozambique 4 1: 5,925,179 2110
Azerbaiyán 3 1: 3,159,033 32472
Micronesia 3 1: 33,784 169
Turquía 3 1: 25,555,955 35789
Sri Lanka 3 1: 6,759,199 8296
Eslovaquia 3 1: 1,805,316 11392
Pakistán 3 1: 62,673,333 10329
Hong Kong 3 1: 2,406,567 6270
Irak 3 1: 12,001,517 3752
Grecia 3 1: 3,707,678 25074
Baréin 3 1: 411,524 4138
Líbano 3 1: 1,655,333 6706
República Dominicana 3 1: 3,459,422 4096
Ghana 2 1: 13,521,546 12172
Singapur 2 1: 2,699,600 21529
Vietnam 2 1: 44,854,450 4164
Guam 2 1: 79,679 1333
Sudán 2 1: 18,644,703 3437
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Venezuela 2 1: 15,103,154 20837
Albania 2 1: 1,447,974 5817
Puerto Rico 2 1: 1,807,543 5726
Catar 2 1: 1,087,018 13552
Dinamarca 2 1: 2,819,860 35969
Kuwait 2 1: 1,532,925 10284
Benín 2 1: 4,994,034 4302
Tanzania 2 1: 22,464,462 89020
Bolivia 2 1: 5,013,627 5139
Polonia 2 1: 19,248,000 44018
Libia 2 1: 3,126,500 2835
Cuba 1 1: 11,167,325 2877
República Democrática del Congo 1 1: 69,360,000 7340
República de China 1 1: 23,398,263 5553
Comoras 1 1: 743,798 340
Costa Rica 1 1: 4,667,096 15162
Angola 1 1: 19,183,590 6820
Moldavia 1 1: 3,557,600 90903
Austria 1 1: 8,527,230 37493
Nigeria 1 1: 178,517,000 53033
Islas Marianas del Norte 1 1: 53,883 1486
Bosnia y Herzegovina 1 1: 3,791,622 7110
Burundi 1 1: 9,420,248 1253
Bulgaria 1 1: 7,245,677 16228
Armenia 1 1: 3,009,800 24460
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Mauricio 1 1: 1,259,838 8268
Islandia 1 1: 327,050 9498
Filipinas 1 1: 100,098,600 66560
Papúa Nueva Guinea 1 1: 7,398,500 4999
Panamá 1 1: 3,405,813 9591
Noruega 1 1: 5,124,383 47891
Laos 1 1: 6,693,300 1819
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
Guatemala 1 1: 15,806,675 7941
Vanuatu 1 1: 264,652 573
Uruguay 1 1: 3,286,314 19533
Estonia 1 1: 1,315,819 11486
Túnez 1 1: 10,886,500 14644
Finlandia 1 1: 5,460,459 25746
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Surinam 1 1: 534,189 3243
Eslovenia 1 1: 2,063,635 11923
Macedonia 1 1: 2,062,294 6967

Origen e Historia del apellido Sos

Muy antiguo linaje aragonés, originario de la villa de Sos (Zaragoza), cuyo nombre tomó. Ya en el siglo XV había pasado a Cataluña, extendiéndose por esta región. Son sus armas: En campo de gules, un lobo pasante de gules. Así figuran en un sello del año 1494 perteneciente a Miguel S. Se guarda en el Archivo Municipal de Barcelona. Así también las describen autores aragoneses. El conde De Guimerá omite éstas en su Nobiliari, y en cambio asigna al apellido S. las siguientes: En campo de oro, una venera de gules puesta en abismo. El estudio del escudo heráldico familiar nos "habla" de quienes formaron el origen de la familia S., pues esa era su función, la de manifestar a los demás sus elementos diferenciales, pues la inclusión del elemento lobo indica la participación de esta familia en un hecho que se podría traducir como la victoria sobre el mal y como el de protector de pastores. Los esmaltes del arma de los S. pregonan los siguientes valores: el Gules es el símbolo de la fuerza, del poder, del amor ferviente a Dios y al prójimo, tal es el significado de este esmalte, a lo que habría que añadir el afán de dominio, el coraje, la audacia, la fortaleza y la magnanimidad, un alto porcentaje de este tipo de escudos familiares se dieron por actos de guerra.

Escudo y Heraldica del apellido Sos

SOS Catalán. De oro, un lobo de gules. [E. Tamburini] [J. del Corral]
Catalán. De oro, un lobo de gules, pasante. [B. de Llupià, ms] [B. Mestre, ms] [Fr. Tarafa, ms] [P. Costa, ms].
Catalán. De ... un lobo pasante de ... Sello de Miquel de Sos, Mostassaf de Barcelona, año 1494. [F. de Sagarra].
Catalán. De oro, una venera de gules, puesta en abismo. [A.A. G. Carrafa].
Aragonés. Linaje de infanzones de Aragón, radicada en la villa de Sos de Benasque, de la que una rama pasó a Cataluña en el siglo XV. De oro con un lobo pasante de gules. [J. de Atienza] [A. y A. G. Carraffa] [Enc. Aragonesa] [V. de Cadenas] [V. de O´Río Martínez][Armorial de Aragón, Conde de Doña Marina].

Bibliografia del Apellido Sos

Heraldica castellana en tiempos de los reyes catolicos

Autor: Martin de Riquer , ISBN: 8485704924, Fecha: 1983

Gran libro de los apellidos y la heraldica

Autor: Juan Sebastian Elian, ISBN: 8479275499, Fecha: 2003

Apellidos De Iberia

Autor:  Mugica Jose A, ISBN: B0028W0FQ2, Fecha: 1968

Heraldario español, europeo y americano

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8487204635, Fecha: 2000

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

Linajes y blasones de la provincia de ciudad real

Autor: Carlos Parrilla Alcalde, ISBN: 8477892520, Fecha: 2010

El solar vasco navarro

Autor: Alberto García Carraffa, Arturo García Carraffa, ISBN: , Fecha: 1966

Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas. Índice general de la revista Hidalguía : 1953-1977

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, Liliana Ruiz Carrasco, ISBN: 8400037707, Fecha: 1978

Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos

Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000

Apellidos castellanos : ensayo etimológico filológico

Autor: Godoy Alcantara Jose, ISBN: 8497611071, Fecha: 2006