Toda la información del apellido Stanculescu. ¿sabes cuántos Stanculescu hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Stanculescu
Descubre más apellidos que empiezan con SStanculescu es el apellido número 21171º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 132 con Stanculescu como primer apellido, 0 Stanculescu como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Stanculescu en ambos apellidos.
Distribución de Stanculescu en España
Distribución de Stanculescu en el Mundo
Stanculescu es el apellido número 80,322 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 5,461 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Rumania
El país con más Stanculescu en el mundo es: Rumania
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Rumania | 5052 | 1: 3,947 | 540 |
España | 137 | 1: 339,473 | 21281 |
Francia | 98 | 1: 673,051 | 93642 |
Italia | 67 | 1: 906,900 | 78184 |
Estados Unidos | 37 | 1: 8,655,951 | 384643 |
Inglaterra | 22 | 1: 2,454,545 | 126462 |
Canadá | 20 | 1: 1,771,376 | 124653 |
Australia | 9 | 1: 2,618,467 | 135535 |
Suiza | 2 | 1: 4,080,450 | 50640 |
Escocia | 2 | 1: 2,650,000 | 24766 |
Bélgica | 2 | 1: 5,601,033 | 65594 |
Tailandia | 2 | 1: 32,228,350 | 18718 |
Dinamarca | 1 | 1: 5,639,719 | 49101 |
Alemania | 1 | 1: 80,716,000 | 172258 |
Trinidad y Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26040 |
Perú | 1 | 1: 30,814,175 | 31584 |
México | 1 | 1: 119,713,203 | 56169 |
Países Bajos | 1 | 1: 16,863,800 | 118015 |
Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29774 |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1: 9,446,000 | 83428 |
Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53505 |
Polonia | 1 | 1: 38,496,000 | 58885 |
Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21562 |
Origen e Historia del apellido Stanculescu
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Stanculescu
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Stanculescu
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha: