Toda la información del apellido Sullivan. ¿sabes cuántos Sullivan hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Sullivan
Descubre más apellidos que empiezan con SSullivan es el apellido número 13113º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 255 con Sullivan como primer apellido, 42 Sullivan como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Sullivan en ambos apellidos.
Distribución de Sullivan en España
Distribución de Sullivan en el Mundo
Sullivan es el apellido número 1,52112 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 353,925 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Irlanda
El país con más Sullivan en el mundo es: Estados Unidos
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 259575 | 1: 1,234 | 81 |
| Inglaterra | 22892 | 1: 2,359 | 258 |
| Australia | 17023 | 1: 1,384 | 127 |
| Canadá | 14789 | 1: 2,396 | 257 |
| Irlanda | 14314 | 1: 321 | 32 |
| Sudáfrica | 3854 | 1: 14,012 | 1717 |
| Nueva Zelanda | 2452 | 1: 1,854 | 220 |
| Gales | 2404 | 1: 1,290 | 113 |
| Brasil | 2242 | 1: 90,547 | 6233 |
| Papúa Nueva Guinea | 1743 | 1: 4,245 | 548 |
| Escocia | 1628 | 1: 3,256 | 531 |
| México | 1230 | 1: 97,328 | 5024 |
| Francia | 1090 | 1: 60,513 | 8167 |
| Argentina | 806 | 1: 52,940 | 6578 |
| Irlanda del Norte | 644 | 1: 2,795 | 509 |
| Jamaica | 518 | 1: 5,247 | 680 |
| Malasia | 455 | 1: 66,446 | 4870 |
| Italia | 437 | 1: 139,044 | 22869 |
| Turquía | 419 | 1: 182,978 | 15386 |
| Hong Kong | 391 | 1: 18,465 | 723 |
| España | 306 | 1: 151,986 | 11707 |
| Malta | 302 | 1: 1,378 | 138 |
| Chile | 288 | 1: 61,712 | 3628 |
| Guyana | 256 | 1: 3,066 | 567 |
| Polonia | 239 | 1: 161,071 | 24102 |
| Suiza | 234 | 1: 34,876 | 5084 |
| Rusia | 226 | 1: 646,320 | 60058 |
| Austria | 210 | 1: 40,606 | 5909 |
| Países Bajos | 199 | 1: 84,743 | 14055 |
| Trinidad y Tobago | 187 | 1: 7,102 | 1072 |
| Suecia | 181 | 1: 53,559 | 5231 |
| Puerto Rico | 177 | 1: 20,424 | 1485 |
| Singapur | 166 | 1: 32,525 | 2273 |
| Ecuador | 161 | 1: 98,166 | 4978 |
| Mauricio | 146 | 1: 8,629 | 1772 |
| Bélgica | 141 | 1: 79,447 | 12863 |
| Israel | 106 | 1: 77,419 | 10102 |
| Noruega | 72 | 1: 71,172 | 10531 |
| Perú | 71 | 1: 434,002 | 16172 |
| Alemania | 65 | 1: 1,241,785 | 89773 |
| Portugal | 65 | 1: 161,197 | 6628 |
| Panamá | 65 | 1: 52,397 | 4057 |
| Bahamas | 63 | 1: 5,579 | 519 |
| Seychelles | 59 | 1: 1,541 | 249 |
| Dinamarca | 59 | 1: 95,588 | 9807 |
| Ucrania | 58 | 1: 738,377 | 77724 |
| Emiratos Árabes Unidos | 53 | 1: 178,226 | 20292 |
| Indonesia | 51 | 1: 4,944,408 | 144130 |
| Jersey | 50 | 1: 1,980 | 253 |
| Finlandia | 48 | 1: 113,760 | 12953 |
| India | 48 | 1: 26,000,417 | 252140 |
| Isla de Man | 48 | 1: 1,792 | 230 |
| Zimbabue | 46 | 1: 283,940 | 29242 |
| China | 43 | 1: 31,771,860 | 1127 |
| Luxemburgo | 40 | 1: 13,742 | 1588 |
| Barbados | 39 | 1: 7,308 | 745 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 36 | 1: 2,956 | 403 |
| Filipinas | 31 | 1: 3,228,987 | 45702 |
| Tailandia | 29 | 1: 2,222,645 | 3316 |
| Chipre | 26 | 1: 33,303 | 4169 |
| Costa Rica | 25 | 1: 186,684 | 2862 |
| Bielorrusia | 22 | 1: 430,418 | 46018 |
| Japón | 22 | 1: 5,777,273 | 3209 |
| República Checa | 16 | 1: 657,338 | 58201 |
| Islas Caimán | 11 | 1: 5,041 | 646 |
| Corea del Sur | 10 | 1: 5,042,396 | 839 |
| Nicaragua | 10 | 1: 607,104 | 4209 |
| Kuwait | 9 | 1: 340,650 | 7109 |
| Islas Turcas y Caicos | 9 | 1: 3,495 | 340 |
| Arabia Saudita | 8 | 1: 3,749,284 | 24358 |
| Serbia | 8 | 1: 893,345 | 28661 |
| Islas Marianas del Norte | 8 | 1: 6,735 | 648 |
| Montserrat | 8 | 1: 615 | 101 |
| Vietnam | 8 | 1: 11,213,612 | 1937 |
| Afganistán | 7 | 1: 3,717,586 | 1985 |
| Nigeria | 7 | 1: 25,502,429 | 18563 |
| Baréin | 7 | 1: 176,367 | 4019 |
| Catar | 6 | 1: 362,339 | 13336 |
| Bermudas | 6 | 1: 10,706 | 1346 |
| Islandia | 6 | 1: 54,508 | 5340 |
| Uganda | 4 | 1: 8,839,250 | 5779 |
| Anguila | 4 | 1: 3,363 | 325 |
| Pakistán | 4 | 1: 47,005,000 | 8689 |
| Ruanda | 3 | 1: 3,512,407 | 2135 |
| Venezuela | 3 | 1: 10,068,769 | 15956 |
| República de China | 3 | 1: 7,799,421 | 2113 |
| Bulgaria | 3 | 1: 2,415,226 | 7458 |
| Tanzania | 3 | 1: 14,976,308 | 70383 |
| Kazajistán | 3 | 1: 5,761,667 | 144472 |
| Egipto | 3 | 1: 28,994,600 | 14193 |
| Macao | 3 | 1: 204,833 | 635 |
| Timor Oriental | 3 | 1: 404,036 | 181 |
| Marruecos | 3 | 1: 11,116,767 | 22232 |
| Ghana | 3 | 1: 9,014,364 | 9500 |
| Georgia | 2 | 1: 2,245,250 | 37372 |
| Sri Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10267 |
| Fiyi | 2 | 1: 429,019 | 2151 |
| Jordania | 2 | 1: 3,309,585 | 10183 |
| República Dominicana | 2 | 1: 5,189,134 | 5443 |
| Guernsey | 2 | 1: 31,542 | 993 |
| Guam | 2 | 1: 79,679 | 1333 |
| Grecia | 2 | 1: 5,561,517 | 31767 |
| Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
| Líbano | 2 | 1: 2,483,000 | 8657 |
| Colombia | 2 | 1: 23,863,000 | 17547 |
| Samoa Americana | 2 | 1: 27,760 | 385 |
| Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1: 1,895,811 | 4944 |
| Irak | 2 | 1: 18,002,276 | 5318 |
| Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6820 |
| Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
| Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
| Azerbaiyán | 1 | 1: 9,477,100 | 48575 |
| Granada | 1 | 1: 103,328 | 1970 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 1: 86,295 | 1176 |
| Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90903 |
| Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
| Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
| Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
| Bangladés | 1 | 1: 156,805,000 | 10958 |
| Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11510 |
| República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
| Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
| Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
| Micronesia | 1 | 1: 101,351 | 480 |
| Dominica | 1 | 1: 71,293 | 746 |
| Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
| Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16283 |
| Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16073 |
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
| Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
| Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
| Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
| Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 |
| Camboya | 1 | 1: 15,184,116 | 4249 |
| Rumania | 1 | 1: 19,942,642 | 36814 |
| Uzbekistán | 1 | 1: 30,492,800 | 32942 |
| Uruguay | 1 | 1: 3,286,314 | 19533 |
| Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
| Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
| Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
| Togo | 1 | 1: 6,993,000 | 4435 |
| Belice | 1 | 1: 349,728 | 1879 |
| Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
| Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
| Somalia | 1 | 1: 10,806,000 | 700 |
| Costa de Marfil | 1 | 1: 23,202,000 | 9926 |
| Botsuana | 1 | 1: 2,024,904 | 8181 |
| Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
| Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
Origen e Historia del apellido Sullivan
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Sullivan
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Sullivan
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009