Toda la información del apellido Sultan. ¿sabes cuántos Sultan hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Sultan
Descubre más apellidos que empiezan con SSultan es el apellido número 16095º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 193 con Sultan como primer apellido, 108 Sultan como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Sultan en ambos apellidos.
Distribución de Sultan en el Mundo
Sultan es el apellido número 488 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,012,600 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Yemen
El país con más Sultan en el mundo es: Pakistán
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Pakistán | 383581 | 1: 490 | 84 |
Bangladés | 130285 | 1: 1,204 | 145 |
Egipto | 80082 | 1: 1,086 | 166 |
Yemen | 56716 | 1: 445 | 21 |
Arabia Saudita | 45558 | 1: 658 | 33 |
India | 42976 | 1: 29,040 | 1384 |
Etiopía | 41667 | 1: 2,111 | 307 |
Irak | 36460 | 1: 988 | 96 |
Turquía | 32247 | 1: 2,378 | 353 |
Siria | 25279 | 1: 870 | 68 |
Afganistán | 14552 | 1: 1,788 | 207 |
Sudán | 14433 | 1: 2,584 | 311 |
Emiratos Árabes Unidos | 8478 | 1: 1,114 | 66 |
Tanzania | 7601 | 1: 5,911 | 669 |
Kazajistán | 6937 | 1: 2,492 | 116 |
Libia | 6410 | 1: 976 | 59 |
Filipinas | 5220 | 1: 19,176 | 2273 |
Omán | 5199 | 1: 767 | 56 |
Alemania | 5144 | 1: 15,691 | 1484 |
Malasia | 4680 | 1: 6,460 | 728 |
Jordania | 4531 | 1: 1,461 | 164 |
Francia | 4237 | 1: 15,567 | 1606 |
Estados Unidos | 4149 | 1: 77,192 | 8935 |
Uzbekistán | 3480 | 1: 8,762 | 1139 |
Kuwait | 3274 | 1: 936 | 45 |
Indonesia | 3229 | 1: 78,094 | 4438 |
Inglaterra | 3151 | 1: 17,137 | 2512 |
Uganda | 2427 | 1: 14,568 | 2362 |
Ucrania | 2119 | 1: 20,210 | 2570 |
Rusia | 2117 | 1: 68,998 | 8716 |
Turkmenistán | 2072 | 1: 2,561 | 278 |
Kenia | 1726 | 1: 26,388 | 3322 |
Marruecos | 1611 | 1: 20,702 | 3114 |
Irán | 1535 | 1: 50,593 | 6358 |
Israel | 1319 | 1: 6,222 | 799 |
Líbano | 1297 | 1: 3,829 | 611 |
Catar | 1235 | 1: 1,760 | 117 |
Rumania | 1211 | 1: 16,468 | 1981 |
Sudáfrica | 1114 | 1: 48,476 | 5812 |
Baréin | 1063 | 1: 1,161 | 97 |
Canadá | 926 | 1: 38,259 | 4814 |
Tayikistán | 812 | 1: 10,049 | 1195 |
Yibuti | 736 | 1: 1,204 | 128 |
Sri Lanka | 717 | 1: 28,281 | 3270 |
Argelia | 714 | 1: 54,202 | 9211 |
Suecia | 711 | 1: 13,635 | 1418 |
Kirguistán | 465 | 1: 12,525 | 2202 |
Venezuela | 452 | 1: 66,828 | 4038 |
Singapur | 449 | 1: 12,025 | 1020 |
Australia | 447 | 1: 52,721 | 6464 |
México | 445 | 1: 269,018 | 10396 |
Italia | 426 | 1: 142,635 | 23349 |
Países Bajos | 359 | 1: 46,974 | 7802 |
Ghana | 320 | 1: 84,510 | 7729 |
Suiza | 306 | 1: 26,670 | 3834 |
Azerbaiyán | 306 | 1: 30,971 | 1710 |
Moldavia | 298 | 1: 11,938 | 1775 |
España | 251 | 1: 185,290 | 13703 |
Túnez | 231 | 1: 47,128 | 5652 |
Brasil | 223 | 1: 910,341 | 47291 |
Grecia | 172 | 1: 64,669 | 11417 |
Irlanda | 153 | 1: 30,020 | 2776 |
Escocia | 151 | 1: 35,099 | 3984 |
Gales | 147 | 1: 21,088 | 2662 |
Guyana | 143 | 1: 5,489 | 951 |
Bulgaria | 140 | 1: 51,755 | 4112 |
Trinidad y Tobago | 136 | 1: 9,765 | 1358 |
Bielorrusia | 134 | 1: 70,666 | 11227 |
Bélgica | 134 | 1: 83,598 | 13523 |
Austria | 131 | 1: 65,093 | 9948 |
Noruega | 118 | 1: 43,427 | 6446 |
Lituania | 113 | 1: 26,013 | 5599 |
Finlandia | 109 | 1: 50,096 | 6877 |
Mauricio | 109 | 1: 11,558 | 2434 |
Dinamarca | 93 | 1: 60,642 | 6434 |
Argentina | 75 | 1: 568,927 | 57588 |
Letonia | 73 | 1: 27,349 | 4774 |
China | 47 | 1: 29,067,872 | 1039 |
Chipre | 43 | 1: 20,137 | 2337 |
Tailandia | 40 | 1: 1,611,418 | 2848 |
Nueva Zelanda | 38 | 1: 119,651 | 14946 |
Portugal | 37 | 1: 283,184 | 9524 |
Luxemburgo | 26 | 1: 21,142 | 2645 |
Georgia | 24 | 1: 187,104 | 12415 |
Islandia | 19 | 1: 17,213 | 2015 |
Nigeria | 17 | 1: 10,501,000 | 8673 |
Japón | 16 | 1: 7,943,750 | 4106 |
Corea del Sur | 13 | 1: 3,878,766 | 652 |
República Checa | 10 | 1: 1,051,740 | 74531 |
Mauritania | 10 | 1: 346,104 | 16914 |
Serbia | 8 | 1: 893,345 | 28661 |
Senegal | 7 | 1: 1,839,086 | 7022 |
Maldivas | 6 | 1: 52,880 | 2527 |
Angola | 4 | 1: 4,795,898 | 2306 |
Costa de Marfil | 4 | 1: 5,800,500 | 3904 |
Mongolia | 4 | 1: 732,825 | 957 |
Costa Rica | 4 | 1: 1,166,774 | 8411 |
Haití | 4 | 1: 2,686,416 | 2022 |
Guinea | 3 | 1: 3,542,991 | 281 |
Papúa Nueva Guinea | 3 | 1: 2,466,167 | 1850 |
Colombia | 3 | 1: 15,908,667 | 14126 |
Chad | 3 | 1: 4,403,667 | 210 |
Polonia | 3 | 1: 12,832,000 | 35184 |
Armenia | 3 | 1: 1,003,267 | 14494 |
Ecuador | 3 | 1: 5,268,267 | 7619 |
Guatemala | 3 | 1: 5,268,892 | 4554 |
Eritrea | 3 | 1: 2,178,667 | 133 |
República Democrática del Congo | 3 | 1: 23,120,000 | 3041 |
Panamá | 3 | 1: 1,135,271 | 4915 |
Hong Kong | 3 | 1: 2,406,567 | 6270 |
Camerún | 3 | 1: 6,795,600 | 8926 |
Somalia | 3 | 1: 3,602,000 | 323 |
Seychelles | 3 | 1: 30,315 | 384 |
Ruanda | 2 | 1: 5,268,611 | 2744 |
Comoras | 2 | 1: 371,899 | 177 |
Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5217 |
Chile | 2 | 1: 8,886,500 | 26532 |
Congo | 2 | 1: 2,279,500 | 1328 |
Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15999 |
Estonia | 2 | 1: 657,910 | 7299 |
Puerto Rico | 2 | 1: 1,807,543 | 5726 |
Sierra Leona | 2 | 1: 3,095,140 | 931 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 |
Malaui | 1 | 1: 16,829,000 | 6688 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
Micronesia | 1 | 1: 101,351 | 480 |
Mozambique | 1 | 1: 23,700,715 | 5916 |
Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Namibia | 1 | 1: 2,113,077 | 5872 |
Hungría | 1 | 1: 9,879,000 | 20172 |
Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 |
Paraguay | 1 | 1: 6,783,374 | 5924 |
República Dominicana | 1 | 1: 10,378,267 | 8500 |
Fiyi | 1 | 1: 858,038 | 3350 |
Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Jamaica | 1 | 1: 2,717,991 | 6212 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
Irlanda del Norte | 1 | 1: 1,800,000 | 8430 |
Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3275 |
Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
Origen e Historia del apellido Sultan
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Sultan
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Sultan
Estudio sobre apellidos y nombres de lugar hispano-marroquies
Autor: Johannes. Jungfer , ISBN: B0041O5Y5W, Fecha: 1918
Repertorio de blasones de la comunidad hispánica
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400059123, Fecha: 1985
Armorial de apellidos espanoles
Autor: Jacques-A Schnieper Campos, ISBN: 8493027626, Fecha: 1999