Apellido Taylor: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Taylor. ¿sabes cuántos Taylor hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Taylor

Descubre más apellidos que empiezan con T

Taylor es el apellido número 1879º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 2647 con Taylor como primer apellido, 304 Taylor como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Taylor en ambos apellidos.

Distribución de Taylor en el Mundo

Taylor es el apellido número 36312 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 1,358,811 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Inglaterra

El país con más Taylor en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 787071 1: 407 10
Inglaterra 174178 1: 310 5
Australia 75521 1: 312 6
Canadá 65648 1: 540 11
Sudáfrica 41112 1: 1,314 143
Nigeria 25523 1: 6,994 1006
Ghana 20928 1: 1,292 194
Escocia 17320 1: 306 11
Liberia 16984 1: 259 19
Sierra Leona 15714 1: 394 45
Jamaica 12457 1: 218 30
Gales 9459 1: 328 22
Nueva Zelanda 9297 1: 489 6
México 5575 1: 21,473 1787
Brasil 4786 1: 42,417 2999
Francia 4715 1: 13,989 1409
Kenia 3610 1: 12,617 1591
Irlanda del Norte 3577 1: 503 50
España 2755 1: 16,881 1859
Mozambique 2751 1: 8,615 1208
Argentina 2419 1: 17,639 1970
Irlanda 2397 1: 1,916 329
Colombia 2341 1: 20,387 1624
Trinidad y Tobago 2293 1: 579 61
Nicaragua 2247 1: 2,702 398
Papúa Nueva Guinea 2242 1: 3,300 367
Panamá 2121 1: 1,606 261
Uganda 2054 1: 17,214 2693
Bahamas 2016 1: 174 28
Malasia 1568 1: 19,281 1788
Turquía 1537 1: 49,881 5693
Hong Kong 1483 1: 4,868 287
Haití 1482 1: 7,251 1062
Guatemala 1353 1: 11,683 1225
Polonia 1193 1: 32,268 5016
Suiza 1170 1: 6,975 691
Italia 1142 1: 53,207 9493
Costa Rica 1008 1: 4,630 380
Países Bajos 948 1: 17,789 2638
Barbados 938 1: 304 48
Hungría 916 1: 10,785 1388
Grecia 909 1: 12,237 1635
Argelia 893 1: 43,337 7551
República Dominicana 865 1: 11,998 1037
Israel 836 1: 9,816 1332
Singapur 787 1: 6,860 620
Venezuela 778 1: 38,826 2688
Rusia 768 1: 190,193 21497
Suecia 761 1: 12,739 1320
Zimbabue 744 1: 17,555 2470
Namibia 733 1: 2,883 438
Fiyi 729 1: 1,177 108
Bélgica 676 1: 16,571 2374
Honduras 666 1: 12,845 949
Suazilandia 655 1: 1,936 191
Guyana 631 1: 1,244 194
Austria 602 1: 14,165 1602
Ecuador 599 1: 26,385 2373
Chile 594 1: 29,921 1986
India 546 1: 2,285,751 53947
Marruecos 537 1: 62,105 9594
Botsuana 533 1: 3,799 582
Tanzania 450 1: 99,842 10498
Portugal 416 1: 25,187 1664
Dinamarca 403 1: 13,994 1392
Noruega 380 1: 13,485 1580
Uzbekistán 378 1: 80,669 9264
Alemania 356 1: 226,730 31043
Bolivia 341 1: 29,405 2437
Ucrania 300 1: 142,753 18786
Islas Turcas y Caicos 293 1: 107 23
Emiratos Árabes Unidos 286 1: 33,028 3548
Perú 285 1: 108,120 7448
China 264 1: 5,174,962 404
Rumania 251 1: 79,453 8711
Isla de Man 240 1: 358 15
Chipre 240 1: 3,608 323
Guernsey 225 1: 280 7
Santa Lucía 223 1: 807 123
Jersey 222 1: 446 7
Finlandia 217 1: 25,163 3641
Bulgaria 210 1: 34,503 2965
Túnez 198 1: 54,982 6220
San Cristóbal y Nieves 189 1: 291 41
Belice 168 1: 2,082 403
Mauricio 164 1: 7,682 1561
Guam 158 1: 1,009 115
Eslovaquia 155 1: 34,942 6726
Filipinas 144 1: 695,129 45566
San Vicente y las Granadinas 144 1: 757 147
Bermudas 138 1: 465 42
Luxemburgo 132 1: 4,164 305
Uruguay 122 1: 26,937 4084
Islas Caimán 118 1: 470 42
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 114 1: 933 94
Indonesia 111 1: 2,271,755 75919
Japón 109 1: 1,166,055 1592
Granada 108 1: 957 172
Macao 107 1: 5,743 524
República Checa 103 1: 102,111 16764
Tailandia 102 1: 631,928 875
Croacia 97 1: 44,233 8066
Puerto Rico 95 1: 38,054 2344
Samoa Americana 89 1: 624 30
Senegal 80 1: 160,920 1561
Antigua y Barbuda 66 1: 1,308 189
Malta 57 1: 7,299 436
Dominica 56 1: 1,273 235
Gibraltar 55 1: 545 32
Serbia 53 1: 134,845 10217
Corea del Sur 49 1: 1,029,060 359
Bielorrusia 49 1: 193,249 25956
Kuwait 44 1: 69,678 6993
Vietnam 42 1: 2,135,926 1788
Arabia Saudita 42 1: 714,149 24157
Afganistán 38 1: 684,818 1801
Islas Vírgenes Británicas 34 1: 869 107
Aland 32 1: 891 67
Georgia 30 1: 149,683 11281
Catar 30 1: 72,468 8717
Islandia 29 1: 11,278 1378
Kazajistán 25 1: 691,400 80266
Mónaco 25 1: 1,478 23
Montserrat 23 1: 214 43
Islas Marianas del Norte 22 1: 2,449 274
Azerbaiyán 21 1: 451,290 9954
República de China 20 1: 1,169,913 1855
Zambia 18 1: 834,629 2402
Egipto 17 1: 5,116,694 10058
Irak 16 1: 2,250,284 2255
Bangladés 15 1: 10,453,667 4268
Sri Lanka 15 1: 1,351,840 8149
Malaui 14 1: 1,202,071 2419
Moldavia 14 1: 254,114 27068
Pakistán 13 1: 14,463,077 7501
Líbano 12 1: 413,833 6627
Omán 11 1: 362,573 4719
Baréin 11 1: 112,234 3971
Costa de Marfil 10 1: 2,320,200 3222
Angola 9 1: 2,131,510 1852
Anguila 9 1: 1,495 138
Islas Marshall 9 1: 6,232 987
República Democrática del Congo 8 1: 8,670,000 999
Gambia 8 1: 235,306 277
Isla Norfolk 8 1: 288 49
Nepal 7 1: 3,784,929 1185
Brunéi 6 1: 65,527 722
Gabón 6 1: 285,167 909
Benín 6 1: 1,664,678 2598
Camboya 6 1: 2,530,686 1437
Birmania 5 1: 12,076,000 614
Armenia 4 1: 752,450 12383
Cuba 4 1: 2,791,831 1021
Kirguistán 4 1: 1,456,000 75381
Sudán 4 1: 9,322,352 1941
Camerún 4 1: 5,096,700 8905
Togo 4 1: 1,748,250 1387
Macedonia 3 1: 687,431 3625
Estonia 3 1: 438,606 5332
Surinam 3 1: 178,063 1549
El Salvador 3 1: 2,133,747 2236
Mali 3 1: 5,256,000 810
Tayikistán 3 1: 2,720,000 5051
Letonia 3 1: 665,500 7683
Turkmenistán 3 1: 1,769,000 3689
Vanuatu 3 1: 88,217 137
Libia 3 1: 2,084,333 1922
Jordania 2 1: 3,309,585 10183
Micronesia 2 1: 50,676 255
Etiopía 2 1: 43,976,496 3940
Lituania 2 1: 1,469,716 11736
Albania 2 1: 1,447,974 5817
Guinea 2 1: 5,314,486 384
Laos 2 1: 3,346,650 900
Nueva Caledonia 2 1: 129,479 1169
Irán 2 1: 38,830,000 23858
Burkina Faso 2 1: 8,661,398 15591
Yibuti 2 1: 443,000 476
Samoa 2 1: 93,910 319
Eslovenia 2 1: 1,031,818 8593
Ruanda 2 1: 5,268,611 2744
Maldivas 1 1: 317,280 7198
Somalia 1 1: 10,806,000 700
Wallis y Futuna 1 1: 13,135 168
Tonga 1 1: 103,036 472
Islas Salomón 1 1: 581,344 624
Siria 1 1: 21,987,000 8371
Guinea Bisáu 1 1: 1,746,000 304
Burundi 1 1: 9,420,248 1253
Islas Cook 1 1: 14,974 353
Santo Tomé y Príncipe 1 1: 187,356 235
Liechtenstein 1 1: 37,132 537
San Marino 1 1: 33,664 586
Andorra 1 1: 76,098 1542
Bosnia y Herzegovina 1 1: 3,791,622 7110
Yemen 1 1: 25,235,000 3952
Timor Oriental 1 1: 1,212,107 510
Guinea Ecuatorial 1 1: 1,622,000 664
Lesoto 1 1: 2,098,000 2078

Origen e Historia del apellido Taylor

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Taylor

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Taylor

Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria

Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001

Vademecum heráldico: aplicación de la ciencia del blasón, con especial referencia a la heráldica eclesiástica

Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400057791, Fecha: 1984

Heraldica de los apellidos asturianos 

Autor:  Francisco Sarandeses, ISBN: 8487212263, Fecha: 1994

Memorial historico de apellidos y escudos sevillanos y cordobeses y que pasaron a Indias 

Autor:  Jose Maria de Mena, ISBN: 8480580135, Fecha: 1985

Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550

Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983

Els llinatges catalans

Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987

Tratado completo de la ciencia del blasón

Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos

Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]

Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009