VAIDA es el apellido número 12199º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 280 con VAIDA como primer apellido, 6 VAIDA como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como VAIDA en ambos apellidos
Distribución de VAIDA en el Mundo.
VAIDA es el apellido número 46,707 más común del Mundo. Hay 10,270 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: India
El país donde muestra mayor densidad es: Lituania
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
India | 4,309 | 1: 289,631 | 11,029 |
Rumania | 3,632 | 1: 5,491 | 732 |
Lituania | 721 | 1: 4,077 | 428 |
España | 250 | 1: 186,031 | 13,735 |
Estados-Unidos | 246 | 1: 1,301,911 | 93,305 |
Alemania | 202 | 1: 399,584 | 50,182 |
Mauritania | 113 | 1: 30,629 | 2,759 |
Brasil | 111 | 1: 1,828,883 | 75,961 |
Francia | 110 | 1: 599,627 | 84,907 |
Inglaterra | 108 | 1: 500,000 | 38,707 |
Israel | 106 | 1: 77,419 | 10,102 |
Austria | 105 | 1: 81,212 | 12,545 |
Italia | 56 | 1: 1,085,041 | 85,668 |
Canadá | 44 | 1: 805,171 | 65,779 |
Ucrania | 28 | 1: 1,529,496 | 130,701 |
Irlanda | 27 | 1: 170,115 | 9,692 |
Indonesia | 25 | 1: 10,086,592 | 248,789 |
Bielorrusia | 25 | 1: 378,768 | 43,019 |
República-Checa | 22 | 1: 478,064 | 48,631 |
Rusia | 12 | 1: 12,172,367 | 442,509 |
Australia | 4 | 1: 5,891,550 | 214,847 |
Suecia | 2 | 1: 4,847,097 | 54,641 |
Polonia | 2 | 1: 19,248,000 | 44,018 |
Suiza | 2 | 1: 4,080,450 | 50,640 |
Bélgica | 1 | 1: 11,202,066 | 91,024 |
Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25,746 |
Gales | 1 | 1: 3,100,000 | 18,969 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14,644 |
Grecia | 1 | 1: 11,123,034 | 42,479 |
Irán | 1 | 1: 77,660,000 | 29,595 |
Noruega | 1 | 1: 5,124,383 | 47,891 |
Puerto-Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8,828 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: