Apellido Waller: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Waller. ¿sabes cuántos Waller hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Waller

Descubre más apellidos que empiezan con W

Waller es el apellido número 19329º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 150 con Waller como primer apellido, 16 Waller como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Waller en ambos apellidos.

Distribución de Waller en España

Distribución de Waller en el Mundo

Waller es el apellido número 7,615 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 71,025 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Aland

El país con más Waller en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 41904 1: 7,643 890
Inglaterra 12648 1: 4,269 529
Australia 3455 1: 6,821 900
Canadá 2185 1: 16,214 2291
Sudáfrica 1881 1: 28,709 3449
Suecia 1225 1: 7,914 842
México 864 1: 138,557 6440
Nueva Zelanda 798 1: 5,698 873
Francia 600 1: 109,932 15885
Brasil 588 1: 345,248 21556
Escocia 466 1: 11,373 1575
Gales 373 1: 8,311 1062
Suiza 369 1: 22,116 3095
Argentina 328 1: 130,090 16501
Países Bajos 319 1: 52,865 8855
Israel 295 1: 27,818 3813
Uruguay 281 1: 11,695 1656
Hungría 262 1: 37,706 4721
Polonia 239 1: 161,071 24102
Austria 236 1: 36,132 5126
Malasia 177 1: 170,808 10151
España 161 1: 288,868 18915
Irlanda 158 1: 29,070 2693
Jamaica 143 1: 19,007 1793
Italia 112 1: 542,521 59335
Finlandia 109 1: 50,096 6877
Noruega 105 1: 48,804 7291
Alemania 80 1: 1,008,950 89723
Singapur 71 1: 76,045 4526
Perú 71 1: 434,002 16172
Hong Kong 59 1: 122,368 3881
Irlanda del Norte 48 1: 37,500 3642
Bélgica 45 1: 248,935 33012
India 43 1: 29,023,721 268531
República Checa 35 1: 300,497 36303
Rusia 33 1: 4,426,315 246777
Chipre 26 1: 33,303 4169
Zimbabue 24 1: 544,218 43584
Aland 24 1: 1,188 100
Dinamarca 20 1: 281,986 23914
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 18 1: 5,911 886
Jersey 17 1: 5,824 1163
Emiratos Árabes Unidos 14 1: 674,714 52783
Trinidad y Tobago 12 1: 110,668 7235
Tailandia 11 1: 5,859,700 9476
China 8 1: 170,773,750 5318
Corea del Sur 6 1: 8,403,992 1377
Filipinas 6 1: 16,683,100 45974
Ucrania 6 1: 7,137,647 318252
Moldavia 6 1: 592,933 48950
Japón 4 1: 31,775,000 11480
Costa Rica 4 1: 1,166,774 8411
Vietnam 3 1: 29,902,967 2967
Camboya 2 1: 7,592,058 2617
Angola 2 1: 9,591,795 4086
Tayikistán 2 1: 4,080,000 6977
Turquía 2 1: 38,333,932 41879
Indonesia 2 1: 126,082,400 723167
Kuwait 2 1: 1,532,925 10284
Portugal 2 1: 5,238,900 14521
Nigeria 2 1: 89,258,500 40064
Senegal 1 1: 12,873,601 13606
Guatemala 1 1: 15,806,675 7941
Barbados 1 1: 285,000 2190
Afganistán 1 1: 26,023,100 7191
Nicaragua 1 1: 6,071,045 9116
Mauritania 1 1: 3,461,041 38063
Argelia 1 1: 38,700,000 28746
Azerbaiyán 1 1: 9,477,100 48575
Chile 1 1: 17,773,000 34581
Marruecos 1 1: 33,350,300 38830
Croacia 1 1: 4,290,612 19810
Mauricio 1 1: 1,259,838 8268
Malta 1 1: 416,055 3307
Líbano 1 1: 4,966,000 12270
Kenia 1 1: 45,546,000 28365
Kazajistán 1 1: 17,285,000 199150
República Dominicana 1 1: 10,378,267 8500
Gabón 1 1: 1,711,000 2715
Irak 1 1: 36,004,552 8859
Guam 1 1: 159,358 2578
Birmania 1 1: 60,380,000 2057
Panamá 1 1: 3,405,813 9591
Bahamas 1 1: 351,461 2613
Siria 1 1: 21,987,000 8371
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Eslovenia 1 1: 2,063,635 11923
Eslovaquia 1 1: 5,415,949 24421
Seychelles 1 1: 90,945 971
Islas Caimán 1 1: 55,456 2037
Arabia Saudita 1 1: 29,994,272 50307
Rumania 1 1: 19,942,642 36814
Catar 1 1: 2,174,035 24176
Paraguay 1 1: 6,783,374 5924
Honduras 1 1: 8,555,072 3586

Origen e Historia del apellido Waller

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Waller

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Waller

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009