Apellido Walsh: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Walsh. ¿sabes cuántos Walsh hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Walsh

Descubre más apellidos que empiezan con W

Walsh es el apellido número 7033º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 565 con Walsh como primer apellido, 70 Walsh como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Walsh en ambos apellidos.

Distribución de Walsh en España

Distribución de Walsh en el Mundo

Walsh es el apellido número 1,992 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 276,032 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Irlanda

El país con más Walsh en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 127536 1: 2,511 245
Inglaterra 39519 1: 1,366 112
Irlanda 35453 1: 130 5
Australia 23433 1: 1,006 79
Canadá 20798 1: 1,703 147
Sudáfrica 6191 1: 8,723 1067
Nueva Zelanda 3261 1: 1,394 142
Irlanda del Norte 2730 1: 659 85
Escocia 2665 1: 1,989 305
Gales 2325 1: 1,333 119
Francia 1200 1: 54,966 7286
Brasil 1129 1: 179,810 11999
Jamaica 999 1: 2,721 408
Argentina 851 1: 50,140 6189
España 618 1: 75,255 6710
El Salvador 474 1: 13,505 1051
Kenia 471 1: 96,701 10157
Italia 470 1: 129,282 21524
México 445 1: 269,018 10396
Turquía 419 1: 182,978 15386
Hong Kong 391 1: 18,465 723
Polonia 382 1: 100,775 15860
Suiza 297 1: 27,478 3964
Dominica 279 1: 256 28
Bélgica 260 1: 43,085 7032
Malasia 253 1: 119,498 7689
Países Bajos 235 1: 71,761 12079
Ecuador 207 1: 76,352 4337
Singapur 201 1: 26,862 1969
Dinamarca 177 1: 31,863 3366
Suecia 167 1: 58,049 5678
Grecia 147 1: 75,667 13267
Austria 131 1: 65,093 9948
Tanzania 122 1: 368,270 31052
Israel 118 1: 69,546 9170
Panamá 114 1: 29,876 2754
Costa Rica 111 1: 42,046 1147
Fiyi 97 1: 8,846 1285
Rusia 85 1: 1,718,452 126983
Zimbabue 84 1: 155,491 19475
Alemania 80 1: 1,008,950 89723
Emiratos Árabes Unidos 68 1: 138,912 15483
Antigua y Barbuda 66 1: 1,308 189
India 60 1: 20,800,333 220783
Luxemburgo 59 1: 9,317 922
Noruega 52 1: 98,546 13876
Finlandia 48 1: 113,760 12953
Portugal 46 1: 227,778 8316
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 42 1: 2,533 341
Nicaragua 42 1: 144,549 2231
Isla de Man 41 1: 2,098 299
Ucrania 40 1: 1,070,647 102186
Jersey 39 1: 2,538 374
China 35 1: 39,034,000 1347
Guernsey 30 1: 2,103 318
Bahamas 28 1: 12,552 845
Chile 27 1: 658,259 21901
Malta 26 1: 16,002 841
Tailandia 25 1: 2,578,268 3863
Japón 21 1: 6,052,381 3329
Trinidad y Tobago 21 1: 63,239 5220
República Checa 20 1: 525,870 51398
Gibraltar 18 1: 1,667 262
Bermudas 16 1: 4,015 552
Filipinas 15 1: 6,673,240 45825
Catar 14 1: 155,288 13186
Arabia Saudita 14 1: 2,142,448 24274
Corea del Sur 13 1: 3,878,766 652
Egipto 11 1: 7,907,618 10096
Indonesia 10 1: 25,216,480 440449
Islandia 10 1: 32,705 3712
Vietnam 9 1: 9,967,656 1921
Afganistán 7 1: 3,717,586 1985
Camboya 6 1: 2,530,686 1437
Zambia 6 1: 2,503,886 2475
Malaui 6 1: 2,804,833 2465
Bangladés 6 1: 26,134,167 4322
Omán 5 1: 797,660 4813
Papúa Nueva Guinea 5 1: 1,479,700 946
República de China 5 1: 4,679,653 2026
Nigeria 4 1: 44,629,250 27602
Kuwait 4 1: 766,462 7240
Baréin 4 1: 308,643 4094
Pakistán 4 1: 47,005,000 8689
Ghana 3 1: 9,014,364 9500
Isla Norfolk 3 1: 767 177
Namibia 3 1: 704,359 2754
Puerto Rico 3 1: 1,205,029 4333
Azerbaiyán 3 1: 3,159,033 32472
Burkina Faso 2 1: 8,661,398 15591
Perú 2 1: 15,407,088 24269
Anguila 2 1: 6,726 473
Sri Lanka 2 1: 10,138,798 10267
Uganda 2 1: 17,678,500 8995
Madagascar 2 1: 10,631,702 1848
Barbados 2 1: 142,500 1389
Kazajistán 2 1: 8,642,500 144523
Guatemala 2 1: 7,903,338 5671
Mozambique 2 1: 11,850,358 3670
Macao 2 1: 307,250 883
Hungría 2 1: 4,939,500 14004
Irak 2 1: 18,002,276 5318
Ruanda 2 1: 5,268,611 2744
Colombia 2 1: 23,863,000 17547
Eslovaquia 2 1: 2,707,974 15999
Líbano 2 1: 2,483,000 8657
Haití 1 1: 10,745,665 5467
Albania 1 1: 2,895,947 7847
Serbia 1 1: 7,146,759 37779
Guam 1 1: 159,358 2578
Islas Caimán 1 1: 55,456 2037
Croacia 1 1: 4,290,612 19810
Cuba 1 1: 11,167,325 2877
República Dominicana 1 1: 10,378,267 8500
Bulgaria 1 1: 7,245,677 16228
Etiopía 1 1: 87,952,991 6149
Mauritania 1 1: 3,461,041 38063
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Botsuana 1 1: 2,024,904 8181
Moldavia 1 1: 3,557,600 90903
Eslovenia 1 1: 2,063,635 11923
San Pedro y Miquelón 1 1: 6,081 116
Angola 1 1: 19,183,590 6820
Rumania 1 1: 19,942,642 36814
Birmania 1 1: 60,380,000 2057
Mongolia 1 1: 2,931,300 2024
Mauricio 1 1: 1,259,838 8268
Lituania 1 1: 2,939,431 16283
Aland 1 1: 28,502 408
Laos 1 1: 6,693,300 1819
Granada 1 1: 103,328 1970
Guyana 1 1: 784,894 14618
Jordania 1 1: 6,619,170 14373
Kirguistán 1 1: 5,824,000 101414
Bolivia 1 1: 10,027,254 7314
Islas Salomón 1 1: 581,344 624

Origen e Historia del apellido Walsh

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Walsh

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Walsh

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Tratado completo de la ciencia del blasón

Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009