Toda la información del apellido Weber. ¿sabes cuántos Weber hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Weber
Descubre más apellidos que empiezan con WWeber es el apellido número 4527º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 951 con Weber como primer apellido, 220 Weber como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Weber en ambos apellidos.
Distribución de Weber en España
Distribución de Weber en el Mundo
Weber es el apellido número 976 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 541,802 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Alemania
El país con más Weber en el mundo es: Alemania
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Alemania | 231054 | 1: 349 | 3 |
Estados Unidos | 130307 | 1: 2,458 | 239 |
Brasil | 47778 | 1: 4,249 | 439 |
Francia | 22483 | 1: 2,934 | 157 |
Suiza | 19627 | 1: 416 | 7 |
Austria | 15428 | 1: 553 | 19 |
Sudáfrica | 10520 | 1: 5,133 | 650 |
Canadá | 9189 | 1: 3,855 | 474 |
Polonia | 5824 | 1: 6,610 | 785 |
Argentina | 4479 | 1: 9,527 | 998 |
Países Bajos | 3991 | 1: 4,225 | 378 |
Australia | 3394 | 1: 6,943 | 912 |
México | 3010 | 1: 39,772 | 2708 |
Hungría | 2650 | 1: 3,728 | 453 |
Inglaterra | 2404 | 1: 22,463 | 3207 |
Filipinas | 2191 | 1: 45,686 | 6496 |
Italia | 1736 | 1: 35,001 | 6162 |
Dinamarca | 1711 | 1: 3,296 | 284 |
Chile | 1700 | 1: 10,455 | 1019 |
Luxemburgo | 1391 | 1: 395 | 4 |
Bélgica | 1292 | 1: 8,670 | 1080 |
Rumania | 1023 | 1: 19,494 | 2339 |
España | 1000 | 1: 46,508 | 4417 |
República Checa | 974 | 1: 10,798 | 1515 |
Israel | 954 | 1: 8,602 | 1164 |
Paraguay | 907 | 1: 7,479 | 707 |
Suecia | 906 | 1: 10,700 | 1118 |
República de China | 869 | 1: 26,926 | 511 |
Bolivia | 778 | 1: 12,889 | 1476 |
Rusia | 775 | 1: 188,475 | 21354 |
Kenia | 706 | 1: 64,513 | 7382 |
Eslovaquia | 684 | 1: 7,918 | 947 |
Egipto | 613 | 1: 141,899 | 8811 |
Eslovenia | 542 | 1: 3,807 | 592 |
República Dominicana | 505 | 1: 20,551 | 1461 |
Turquía | 489 | 1: 156,785 | 13743 |
Malasia | 455 | 1: 66,446 | 4870 |
Nueva Zelanda | 412 | 1: 11,036 | 1820 |
Croacia | 408 | 1: 10,516 | 1922 |
Venezuela | 401 | 1: 75,327 | 4427 |
Finlandia | 362 | 1: 15,084 | 2300 |
Emiratos Árabes Unidos | 359 | 1: 26,312 | 2876 |
Ecuador | 345 | 1: 45,811 | 3253 |
Ghana | 320 | 1: 84,510 | 7729 |
Arabia Saudita | 308 | 1: 97,384 | 10478 |
Noruega | 282 | 1: 18,172 | 2323 |
Marruecos | 268 | 1: 124,441 | 17962 |
Kazajistán | 267 | 1: 64,738 | 10075 |
Grecia | 246 | 1: 45,216 | 7646 |
Colombia | 227 | 1: 210,247 | 6162 |
Hong Kong | 225 | 1: 32,088 | 1129 |
Perú | 214 | 1: 143,991 | 8874 |
Irlanda | 207 | 1: 22,189 | 2223 |
Namibia | 203 | 1: 10,409 | 1760 |
Ucrania | 181 | 1: 236,607 | 30038 |
Tailandia | 174 | 1: 370,441 | 653 |
Singapur | 166 | 1: 32,525 | 2273 |
Portugal | 157 | 1: 66,738 | 3470 |
Estonia | 138 | 1: 9,535 | 1555 |
Escocia | 138 | 1: 38,406 | 4243 |
Puerto Rico | 136 | 1: 26,582 | 1802 |
Uruguay | 122 | 1: 26,937 | 4084 |
Líbano | 105 | 1: 47,295 | 4554 |
Costa Rica | 70 | 1: 66,673 | 1492 |
Senegal | 68 | 1: 189,318 | 1690 |
Gales | 68 | 1: 45,588 | 5257 |
Panamá | 65 | 1: 52,397 | 4057 |
China | 61 | 1: 22,396,557 | 840 |
Irlanda del Norte | 60 | 1: 30,000 | 3129 |
Seychelles | 59 | 1: 1,541 | 249 |
Letonia | 58 | 1: 34,422 | 5963 |
Zimbabue | 54 | 1: 241,875 | 26277 |
Indonesia | 51 | 1: 4,944,408 | 144130 |
Catar | 49 | 1: 44,368 | 5205 |
India | 46 | 1: 27,130,870 | 258282 |
Islas Caimán | 37 | 1: 1,499 | 173 |
Liechtenstein | 35 | 1: 1,061 | 91 |
Bielorrusia | 33 | 1: 286,945 | 34417 |
Japón | 26 | 1: 4,888,462 | 2793 |
Malta | 21 | 1: 19,812 | 1021 |
Moldavia | 19 | 1: 187,242 | 22595 |
Serbia | 19 | 1: 376,145 | 18573 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 18 | 1: 5,911 | 886 |
Kirguistán | 12 | 1: 485,333 | 39654 |
Corea del Sur | 11 | 1: 4,583,996 | 769 |
Armenia | 8 | 1: 376,225 | 8258 |
Mónaco | 8 | 1: 4,619 | 361 |
Azerbaiyán | 7 | 1: 1,353,871 | 20929 |
Nigeria | 6 | 1: 29,752,833 | 20790 |
Islandia | 6 | 1: 54,508 | 5340 |
Angola | 5 | 1: 3,836,718 | 1893 |
Vietnam | 5 | 1: 17,941,780 | 2028 |
Camboya | 5 | 1: 3,036,823 | 1460 |
Afganistán | 4 | 1: 6,505,775 | 2537 |
Benín | 4 | 1: 2,497,017 | 2966 |
Sri Lanka | 3 | 1: 6,759,199 | 8296 |
Suazilandia | 3 | 1: 422,667 | 423 |
Belice | 3 | 1: 116,576 | 949 |
Bulgaria | 3 | 1: 2,415,226 | 7458 |
Mauricio | 3 | 1: 419,946 | 4529 |
Fiyi | 3 | 1: 286,013 | 1647 |
Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 |
Nueva Caledonia | 3 | 1: 86,319 | 662 |
Tanzania | 3 | 1: 14,976,308 | 70383 |
Guatemala | 3 | 1: 5,268,892 | 4554 |
Chad | 2 | 1: 6,605,500 | 332 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5936 |
Irak | 2 | 1: 18,002,276 | 5318 |
Mozambique | 2 | 1: 11,850,358 | 3670 |
Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
Mali | 2 | 1: 7,884,000 | 1136 |
Jordania | 2 | 1: 3,309,585 | 10183 |
Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
Georgia | 2 | 1: 2,245,250 | 37372 |
Etiopía | 2 | 1: 43,976,496 | 3940 |
Maldivas | 2 | 1: 158,640 | 4689 |
Omán | 2 | 1: 1,994,149 | 6900 |
República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2823 |
Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
Albania | 1 | 1: 2,895,947 | 7847 |
Nicaragua | 1 | 1: 6,071,045 | 9116 |
Trinidad y Tobago | 1 | 1: 1,328,019 | 26040 |
Argelia | 1 | 1: 38,700,000 | 28746 |
Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
Montenegro | 1 | 1: 620,029 | 2333 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
Polinesia Francesa | 1 | 1: 268,270 | 2232 |
Gabón | 1 | 1: 1,711,000 | 2715 |
Gibraltar | 1 | 1: 30,001 | 1254 |
Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5467 |
Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
Birmania | 1 | 1: 60,380,000 | 2057 |
Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
Madagascar | 1 | 1: 21,263,403 | 2935 |
San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
Camerún | 1 | 1: 20,386,799 | 15705 |
Uganda | 1 | 1: 35,357,000 | 13447 |
Cabo Verde | 1 | 1: 491,875 | 801 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3243 |
Islas Salomón | 1 | 1: 581,344 | 624 |
Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 |
Liberia | 1 | 1: 4,397,000 | 2196 |
Origen e Historia del apellido Weber
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Weber
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Weber
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550
Autor: Martí de Riquer, ISBN: 8485704347, Fecha: 1983
Tratado completo de la ciencia del blasón
Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad [Facsímil] [Tapa Blanda]
Autor: José Godoy Alcántara, ISBN: 8498622360, Fecha: 2009
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009