Apellido Webster: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Webster. ¿sabes cuántos Webster hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Webster

Descubre más apellidos que empiezan con W

Webster es el apellido número 10610º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 335 con Webster como primer apellido, 32 Webster como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Webster en ambos apellidos.

Distribución de Webster en España

Distribución de Webster en el Mundo

Webster es el apellido número 3,214 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 168,994 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Anguila

El país con más Webster en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 82985 1: 3,859 405
Inglaterra 30469 1: 1,772 154
Australia 13272 1: 1,776 185
Sudáfrica 10483 1: 5,151 653
Canadá 10358 1: 3,420 405
Escocia 4141 1: 1,280 163
Nueva Zelanda 2871 1: 1,584 174
Brasil 1956 1: 103,786 7137
Jamaica 1196 1: 2,273 349
Gales 1095 1: 2,831 313
Honduras 888 1: 9,634 795
Francia 710 1: 92,900 13161
Irlanda 661 1: 6,949 958
Nicaragua 526 1: 11,542 772
México 471 1: 254,168 9937
Anguila 393 1: 34 6
España 359 1: 129,548 10309
Países Bajos 346 1: 48,739 8136
Ecuador 345 1: 45,811 3253
Guyana 334 1: 2,350 417
Ghana 320 1: 84,510 7729
Kenia 314 1: 145,051 13426
Turquía 314 1: 244,165 18911
Hong Kong 285 1: 25,332 911
Trinidad y Tobago 277 1: 4,794 765
Irlanda del Norte 227 1: 7,930 1273
Barbados 209 1: 1,364 278
Namibia 203 1: 10,409 1760
Italia 202 1: 300,804 40848
Malasia 202 1: 149,668 9201
Suiza 198 1: 41,217 6031
Panamá 196 1: 17,377 1796
Zimbabue 178 1: 73,378 10618
Botsuana 157 1: 12,897 2520
Singapur 148 1: 36,481 2460
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 144 1: 739 63
Finlandia 109 1: 50,096 6877
Rusia 106 1: 1,378,004 107736
Islas Caimán 88 1: 630 64
Suecia 87 1: 111,428 10581
Puerto Rico 82 1: 44,086 2622
Argentina 75 1: 568,927 57588
Colombia 70 1: 681,800 12039
Noruega 66 1: 77,642 11471
Santa Lucía 62 1: 2,903 494
Bélgica 52 1: 215,424 29438
Ucrania 50 1: 856,518 86745
Dinamarca 49 1: 115,096 11510
Tanzania 49 1: 916,917 59023
Isla de Man 48 1: 1,792 230
Jersey 44 1: 2,250 304
San Cristóbal y Nieves 43 1: 1,279 204
Emiratos Árabes Unidos 40 1: 236,150 24013
Alemania 40 1: 2,017,900 89894
Chile 36 1: 493,694 18843
Chipre 34 1: 25,467 3075
Costa Rica 22 1: 212,141 3071
China 20 1: 68,309,500 2197
Granada 20 1: 5,166 613
Tailandia 18 1: 3,580,928 5663
Guernsey 18 1: 3,505 606
India 17 1: 73,412,941 460058
Malta 16 1: 26,003 1286
República Checa 14 1: 751,243 62664
Bielorrusia 11 1: 860,836 72915
Filipinas 11 1: 9,099,873 45885
Bermudas 9 1: 7,137 932
Catar 8 1: 271,754 13280
Zambia 7 1: 2,146,188 2459
Japón 7 1: 18,157,143 7646
Corea del Sur 7 1: 7,203,422 1179
Indonesia 6 1: 42,027,467 567967
Nigeria 6 1: 29,752,833 20790
Haití 5 1: 2,149,133 1654
Isla Norfolk 5 1: 460 108
Arabia Saudita 4 1: 7,498,568 24505
Afganistán 4 1: 6,505,775 2537
Venezuela 3 1: 10,068,769 15956
Azerbaiyán 3 1: 3,159,033 32472
Pakistán 3 1: 62,673,333 10329
Kazajistán 3 1: 5,761,667 144472
Grecia 3 1: 3,707,678 25074
Georgia 3 1: 1,496,833 30723
República Dominicana 3 1: 3,459,422 4096
Kuwait 3 1: 1,021,950 7294
Omán 3 1: 1,329,433 4881
Uruguay 2 1: 1,643,157 14408
Antigua y Barbuda 2 1: 43,148 698
Angola 2 1: 9,591,795 4086
Vietnam 2 1: 44,854,450 4164
República de China 2 1: 11,699,132 3014
Siria 2 1: 10,993,500 5300
Marruecos 2 1: 16,675,150 28232
Belice 2 1: 174,864 1235
Líbano 2 1: 2,483,000 8657
Mauricio 2 1: 629,919 5859
Portugal 2 1: 5,238,900 14521
Malaui 2 1: 8,414,500 4781
Dominica 2 1: 35,646 485
Eslovaquia 2 1: 2,707,974 15999
Irak 2 1: 18,002,276 5318
Bulgaria 2 1: 3,622,838 10211
Mónaco 1 1: 36,950 2309
Letonia 1 1: 1,996,500 16073
Guam 1 1: 159,358 2578
Baréin 1 1: 1,234,571 10190
Guatemala 1 1: 15,806,675 7941
Montserrat 1 1: 4,922 318
Perú 1 1: 30,814,175 31584
Albania 1 1: 2,895,947 7847
Israel 1 1: 8,206,400 49529
Laos 1 1: 6,693,300 1819
Serbia 1 1: 7,146,759 37779
Lesoto 1 1: 2,098,000 2078
Luxemburgo 1 1: 549,700 12745
Madagascar 1 1: 21,263,403 2935
Aland 1 1: 28,502 408
Mozambique 1 1: 23,700,715 5916
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Congo 1 1: 4,559,000 2505
Sri Lanka 1 1: 20,277,597 13972
Uganda 1 1: 35,357,000 13447
Cabo Verde 1 1: 491,875 801
Gambia 1 1: 1,882,450 1005
Bahamas 1 1: 351,461 2613
Eslovenia 1 1: 2,063,635 11923
Surinam 1 1: 534,189 3243
Brunéi 1 1: 393,162 2211
República Democrática del Congo 1 1: 69,360,000 7340
Uzbekistán 1 1: 30,492,800 32942
Fiyi 1 1: 858,038 3350
Papúa Nueva Guinea 1 1: 7,398,500 4999
Polonia 1 1: 38,496,000 58885
Bolivia 1 1: 10,027,254 7314
Yemen 1 1: 25,235,000 3952
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Rumania 1 1: 19,942,642 36814
Costa de Marfil 1 1: 23,202,000 9926
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179

Origen e Historia del apellido Webster

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Webster

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Webster

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009