Toda la información del apellido White. ¿sabes cuántos White hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido White
Descubre más apellidos que empiezan con WWhite es el apellido número 3263º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 1394 con White como primer apellido, 283 White como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como White en ambos apellidos.
Distribución de White en España
Distribución de White en el Mundo
White es el apellido número 470 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,064,696 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Montserrat
El país con más White en el mundo es: Estados Unidos
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 707651 | 1: 453 | 16 |
Inglaterra | 98791 | 1: 547 | 17 |
Canadá | 52381 | 1: 676 | 20 |
Australia | 51916 | 1: 454 | 10 |
Sudáfrica | 27122 | 1: 1,991 | 230 |
Nigeria | 22620 | 1: 7,892 | 1127 |
Escocia | 8191 | 1: 647 | 58 |
Jamaica | 7746 | 1: 351 | 56 |
Irlanda | 6628 | 1: 693 | 105 |
Nueva Zelanda | 6565 | 1: 693 | 17 |
Ghana | 5192 | 1: 5,209 | 713 |
Gales | 5170 | 1: 600 | 36 |
México | 4188 | 1: 28,585 | 2159 |
Liberia | 3213 | 1: 1,369 | 196 |
Irlanda del Norte | 2885 | 1: 624 | 78 |
Brasil | 2878 | 1: 70,537 | 4860 |
Francia | 2804 | 1: 23,523 | 2669 |
Kenia | 2433 | 1: 18,720 | 2373 |
Argentina | 2210 | 1: 19,307 | 2163 |
Malasia | 2150 | 1: 14,062 | 1385 |
Zimbabue | 2075 | 1: 6,295 | 649 |
Argelia | 1964 | 1: 19,705 | 3445 |
Colombia | 1747 | 1: 27,319 | 1908 |
Papúa Nueva Guinea | 1743 | 1: 4,245 | 548 |
Polonia | 1623 | 1: 23,719 | 3614 |
Italia | 1579 | 1: 38,482 | 6813 |
España | 1551 | 1: 29,986 | 3015 |
Uganda | 1494 | 1: 23,666 | 3474 |
Turquía | 1432 | 1: 53,539 | 6020 |
Venezuela | 1430 | 1: 21,123 | 1744 |
Hong Kong | 1317 | 1: 5,482 | 306 |
Marruecos | 1007 | 1: 33,118 | 5078 |
Suiza | 819 | 1: 9,964 | 1137 |
Honduras | 814 | 1: 10,510 | 843 |
Singapur | 798 | 1: 6,766 | 608 |
República Dominicana | 757 | 1: 13,710 | 1136 |
India | 755 | 1: 1,653,007 | 42824 |
Tanzania | 754 | 1: 59,587 | 6591 |
Barbados | 744 | 1: 383 | 77 |
Panamá | 718 | 1: 4,743 | 633 |
Rumania | 668 | 1: 29,854 | 3589 |
Trinidad y Tobago | 657 | 1: 2,021 | 340 |
Hungría | 654 | 1: 15,106 | 1924 |
Países Bajos | 647 | 1: 26,065 | 4022 |
China | 605 | 1: 2,258,165 | 390 |
Israel | 601 | 1: 13,655 | 1885 |
Bélgica | 594 | 1: 18,859 | 2761 |
Chile | 558 | 1: 31,851 | 2074 |
Austria | 524 | 1: 16,273 | 1931 |
Suecia | 471 | 1: 20,582 | 2120 |
Suazilandia | 437 | 1: 2,902 | 249 |
Grecia | 418 | 1: 26,610 | 4187 |
Paraguay | 397 | 1: 17,087 | 1488 |
Nicaragua | 385 | 1: 15,769 | 884 |
Namibia | 366 | 1: 5,773 | 953 |
Bahamas | 363 | 1: 968 | 167 |
Portugal | 360 | 1: 29,105 | 1853 |
Costa Rica | 328 | 1: 14,229 | 626 |
Belice | 317 | 1: 1,103 | 209 |
Fiyi | 316 | 1: 2,715 | 341 |
Botsuana | 313 | 1: 6,469 | 1222 |
Noruega | 249 | 1: 20,580 | 2757 |
Guatemala | 246 | 1: 64,255 | 3873 |
Finlandia | 242 | 1: 22,564 | 3321 |
Bulgaria | 234 | 1: 30,964 | 2699 |
Puerto Rico | 231 | 1: 15,650 | 1184 |
Perú | 228 | 1: 135,150 | 8522 |
Dinamarca | 226 | 1: 24,955 | 2578 |
Alemania | 210 | 1: 384,362 | 50176 |
Eslovaquia | 187 | 1: 28,962 | 5435 |
Chipre | 180 | 1: 4,810 | 444 |
Emiratos Árabes Unidos | 175 | 1: 53,977 | 5815 |
Guyana | 168 | 1: 4,672 | 819 |
Túnez | 165 | 1: 65,979 | 6898 |
Bermudas | 163 | 1: 394 | 31 |
Macao | 161 | 1: 3,817 | 370 |
Uruguay | 159 | 1: 20,669 | 3092 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 155 | 1: 686 | 54 |
Albania | 148 | 1: 19,567 | 3257 |
Mauricio | 146 | 1: 8,629 | 1772 |
Indonesia | 143 | 1: 1,763,390 | 61288 |
Ecuador | 138 | 1: 114,528 | 5401 |
Malta | 125 | 1: 3,328 | 231 |
Antigua y Barbuda | 123 | 1: 702 | 90 |
Polinesia Francesa | 119 | 1: 2,254 | 289 |
San Vicente y las Granadinas | 118 | 1: 924 | 180 |
Santa Lucía | 112 | 1: 1,607 | 282 |
Isla de Man | 110 | 1: 782 | 73 |
Japón | 106 | 1: 1,199,057 | 1595 |
Filipinas | 101 | 1: 991,075 | 45585 |
Tailandia | 95 | 1: 678,492 | 930 |
Guam | 95 | 1: 1,677 | 178 |
Montserrat | 94 | 1: 52 | 6 |
Jersey | 89 | 1: 1,112 | 93 |
Luxemburgo | 79 | 1: 6,958 | 631 |
Croacia | 78 | 1: 55,008 | 9526 |
República Checa | 75 | 1: 140,232 | 21714 |
Egipto | 75 | 1: 1,159,784 | 10007 |
Pakistán | 68 | 1: 2,765,000 | 7434 |
Dominica | 67 | 1: 1,064 | 184 |
Islas Caimán | 63 | 1: 880 | 102 |
Arabia Saudita | 59 | 1: 508,377 | 24136 |
Guernsey | 55 | 1: 1,147 | 138 |
San Cristóbal y Nieves | 52 | 1: 1,058 | 173 |
República de China | 49 | 1: 477,516 | 1807 |
Corea del Sur | 46 | 1: 1,096,173 | 365 |
Islas Marianas del Norte | 43 | 1: 1,253 | 171 |
Islandia | 41 | 1: 7,977 | 965 |
Samoa Americana | 39 | 1: 1,424 | 152 |
Vietnam | 35 | 1: 2,563,111 | 1799 |
Afganistán | 35 | 1: 743,517 | 1802 |
Catar | 34 | 1: 63,942 | 8708 |
Islas Vírgenes Británicas | 34 | 1: 869 | 107 |
Serbia | 34 | 1: 210,199 | 13396 |
Birmania | 34 | 1: 1,775,882 | 453 |
Malaui | 31 | 1: 542,871 | 2404 |
Gibraltar | 29 | 1: 1,035 | 130 |
Aland | 24 | 1: 1,188 | 100 |
Andorra | 22 | 1: 3,459 | 467 |
Sri Lanka | 21 | 1: 965,600 | 8130 |
Irán | 21 | 1: 3,698,095 | 14540 |
Kuwait | 20 | 1: 153,292 | 7030 |
Bangladés | 16 | 1: 9,800,312 | 4266 |
Irak | 16 | 1: 2,250,284 | 2255 |
Georgia | 16 | 1: 280,656 | 14940 |
Baréin | 15 | 1: 82,305 | 3944 |
Siria | 14 | 1: 1,570,500 | 2384 |
Omán | 14 | 1: 284,878 | 4700 |
Zambia | 13 | 1: 1,155,640 | 2417 |
Mónaco | 13 | 1: 2,842 | 137 |
Islas Marshall | 12 | 1: 4,674 | 867 |
Azerbaiyán | 12 | 1: 789,758 | 14399 |
Líbano | 12 | 1: 413,833 | 6627 |
Kazajistán | 10 | 1: 1,728,500 | 144318 |
Camerún | 10 | 1: 2,038,680 | 8834 |
Jordania | 10 | 1: 661,917 | 7922 |
Anguila | 8 | 1: 1,682 | 152 |
Camboya | 8 | 1: 1,898,014 | 1417 |
Libia | 7 | 1: 893,286 | 1028 |
Angola | 6 | 1: 3,197,265 | 1878 |
Islas Turcas y Caicos | 6 | 1: 5,243 | 475 |
Kirguistán | 6 | 1: 970,667 | 60971 |
Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48950 |
Maldivas | 6 | 1: 52,880 | 2527 |
Ruanda | 6 | 1: 1,756,204 | 1475 |
Mozambique | 5 | 1: 4,740,143 | 1778 |
Nepal | 5 | 1: 5,298,901 | 1194 |
Yemen | 4 | 1: 6,308,750 | 1295 |
Granada | 4 | 1: 25,832 | 1171 |
Haití | 4 | 1: 2,686,416 | 2022 |
Cuba | 4 | 1: 2,791,831 | 1021 |
Benín | 4 | 1: 2,497,017 | 2966 |
Gabón | 4 | 1: 427,750 | 924 |
Brunéi | 3 | 1: 131,054 | 761 |
Costa de Marfil | 3 | 1: 7,734,000 | 4899 |
Bolivia | 3 | 1: 3,342,418 | 4085 |
Sudán | 3 | 1: 12,429,802 | 2444 |
Surinam | 3 | 1: 178,063 | 1549 |
Bután | 3 | 1: 250,223 | 351 |
El Salvador | 3 | 1: 2,133,747 | 2236 |
Bosnia y Herzegovina | 3 | 1: 1,263,874 | 3841 |
Sierra Leona | 3 | 1: 2,063,427 | 667 |
Etiopía | 3 | 1: 29,317,664 | 3008 |
Gambia | 3 | 1: 627,483 | 394 |
Mongolia | 3 | 1: 977,100 | 1141 |
Letonia | 2 | 1: 998,250 | 10395 |
Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
Islas Cook | 2 | 1: 7,487 | 162 |
Lituania | 2 | 1: 1,469,716 | 11736 |
Islas Salomón | 2 | 1: 290,672 | 261 |
Congo | 2 | 1: 2,279,500 | 1328 |
Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2705 |
Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
Vanuatu | 2 | 1: 132,326 | 261 |
Seychelles | 2 | 1: 45,472 | 549 |
República Democrática del Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4413 |
Laos | 2 | 1: 3,346,650 | 900 |
Isla Norfolk | 1 | 1: 2,302 | 317 |
Groenlandia | 1 | 1: 56,483 | 531 |
Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
Estonia | 1 | 1: 1,315,819 | 11486 |
Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 1 | 1: 5,661 | 176 |
Rusia | 1 | 1: 146,068,400 | 897276 |
Eritrea | 1 | 1: 6,536,000 | 356 |
Ucrania | 1 | 1: 42,825,883 | 492292 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
República Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
Chad | 1 | 1: 13,211,000 | 734 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 | 1: 187,356 | 235 |
Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2040 |
Yibuti | 1 | 1: 886,000 | 880 |
Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
Mauritania | 1 | 1: 3,461,041 | 38063 |
Montenegro | 1 | 1: 620,029 | 2333 |
Micronesia | 1 | 1: 101,351 | 480 |
Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Origen e Historia del apellido White
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido White
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido White
Arte del blasón: manual de heráldica
Autor: Vicente Castañeda Y Alcover , ISBN: 8400001540, Fecha: 1954
Tratado de heráldica y blasón
Autor: Francisco Piferrer, ISBN: 8497614852, Fecha: 2008
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979
Tratado completo de la ciencia del blasón
Autor: Modesto Costa Y Turell, ISBN: 8497612981, Fecha: 2006
Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos
Autor: Editorial Mogrobejo-Zabala, ISBN: 8489965102, Fecha: 2000
Heráldica patronímica española y sus patronímicos compuestos: ensayo heráldico de apellidos originados en los nombres
Autor: Vicente de Cadenas y Vicent, ISBN: 8400042794, Fecha: 1976
El solar catalan, valenciano y balear
Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968
Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI
Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001
Los Apellidos en Canarias
Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982
Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII
Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:
La tierra de Málaga a fines del siglo XV
Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977
diccionario de los apellidos
Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009