Toda la información del apellido William. ¿sabes cuántos William hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido William
Descubre más apellidos que empiezan con WWilliam es el apellido número 24583º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 106 con William como primer apellido, 20 William como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como William en ambos apellidos.
Distribución de William en España
Distribución de William en el Mundo
William es el apellido número 1,742 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 311,767 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Micronesia
El país con más William en el mundo es: Tanzania
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Tanzania | 107710 | 1: 417 | 38 |
Nigeria | 42182 | 1: 4,232 | 618 |
Brasil | 25487 | 1: 7,965 | 728 |
Estados Unidos | 24749 | 1: 12,941 | 1597 |
Uganda | 20724 | 1: 1,706 | 254 |
Sudán | 11340 | 1: 3,288 | 395 |
Kenia | 8082 | 1: 5,635 | 724 |
Ghana | 7668 | 1: 3,527 | 516 |
Papúa Nueva Guinea | 6725 | 1: 1,100 | 60 |
Mozambique | 5502 | 1: 4,308 | 697 |
Malasia | 5464 | 1: 5,533 | 634 |
Togo | 4799 | 1: 1,457 | 127 |
India | 4518 | 1: 276,233 | 10611 |
Haití | 3706 | 1: 2,900 | 398 |
Inglaterra | 3323 | 1: 16,250 | 2390 |
Sudáfrica | 2867 | 1: 18,836 | 2270 |
Zimbabue | 2682 | 1: 4,870 | 437 |
Francia | 2523 | 1: 26,143 | 3016 |
Indonesia | 2193 | 1: 114,986 | 6242 |
Australia | 1825 | 1: 12,913 | 1741 |
Argelia | 1517 | 1: 25,511 | 4536 |
Canadá | 1460 | 1: 24,265 | 3241 |
Colombia | 1450 | 1: 32,914 | 2127 |
Botsuana | 627 | 1: 3,230 | 455 |
Egipto | 577 | 1: 150,752 | 9991 |
Italia | 560 | 1: 108,504 | 18512 |
Marruecos | 537 | 1: 62,105 | 9594 |
Santa Lucía | 533 | 1: 338 | 41 |
Singapur | 526 | 1: 10,265 | 884 |
Perú | 470 | 1: 65,562 | 5324 |
Micronesia | 449 | 1: 226 | 12 |
El Salvador | 431 | 1: 14,852 | 1106 |
Venezuela | 376 | 1: 80,336 | 4654 |
Senegal | 344 | 1: 37,423 | 756 |
México | 340 | 1: 352,098 | 12518 |
Países Bajos | 332 | 1: 50,795 | 8471 |
Hong Kong | 320 | 1: 22,562 | 844 |
Ecuador | 276 | 1: 57,264 | 3667 |
República Dominicana | 252 | 1: 41,184 | 2328 |
Turquía | 245 | 1: 312,930 | 22396 |
Nicaragua | 242 | 1: 25,087 | 1072 |
Polonia | 239 | 1: 161,071 | 24102 |
Grecia | 197 | 1: 56,462 | 9896 |
Escocia | 197 | 1: 26,904 | 3234 |
Nueva Zelanda | 194 | 1: 23,437 | 3939 |
Argentina | 179 | 1: 238,377 | 28748 |
Bélgica | 171 | 1: 65,509 | 10721 |
Fiyi | 170 | 1: 5,047 | 722 |
Hungría | 164 | 1: 60,238 | 7168 |
Namibia | 163 | 1: 12,964 | 2148 |
Suiza | 162 | 1: 50,376 | 7350 |
Emiratos Árabes Unidos | 161 | 1: 58,671 | 6068 |
Rusia | 153 | 1: 954,695 | 81418 |
Gales | 147 | 1: 21,088 | 2662 |
Suecia | 145 | 1: 66,857 | 6499 |
Jamaica | 143 | 1: 19,007 | 1793 |
Islas Marshall | 134 | 1: 419 | 66 |
Seychelles | 130 | 1: 700 | 97 |
Dinamarca | 128 | 1: 44,060 | 4692 |
Guyana | 125 | 1: 6,279 | 1057 |
Pakistán | 123 | 1: 1,528,618 | 7423 |
Trinidad y Tobago | 123 | 1: 10,797 | 1487 |
Puerto Rico | 122 | 1: 29,632 | 1938 |
España | 118 | 1: 394,134 | 23639 |
Panamá | 114 | 1: 29,876 | 2754 |
Surinam | 107 | 1: 4,992 | 1132 |
Noruega | 105 | 1: 48,804 | 7291 |
Irlanda | 104 | 1: 44,164 | 3646 |
Rumania | 104 | 1: 191,756 | 17090 |
Portugal | 102 | 1: 102,724 | 4814 |
Bulgaria | 93 | 1: 77,911 | 5861 |
Chile | 90 | 1: 197,478 | 10122 |
Finlandia | 85 | 1: 64,241 | 8414 |
Ucrania | 81 | 1: 528,715 | 59238 |
Estonia | 77 | 1: 17,089 | 3193 |
Granada | 76 | 1: 1,360 | 247 |
Mauricio | 73 | 1: 17,258 | 3598 |
Israel | 71 | 1: 115,583 | 14658 |
Samoa Americana | 59 | 1: 941 | 69 |
Guam | 55 | 1: 2,897 | 316 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 48 | 1: 2,217 | 295 |
Irlanda del Norte | 48 | 1: 37,500 | 3642 |
Camerún | 48 | 1: 424,725 | 8783 |
Filipinas | 40 | 1: 2,502,465 | 45666 |
Sri Lanka | 38 | 1: 533,621 | 8108 |
Islas Marianas del Norte | 38 | 1: 1,418 | 184 |
Costa Rica | 37 | 1: 126,138 | 2214 |
Islas Cook | 34 | 1: 440 | 38 |
Alemania | 33 | 1: 2,445,939 | 89937 |
Kuwait | 26 | 1: 117,917 | 7012 |
Costa de Marfil | 23 | 1: 1,008,783 | 3186 |
República de China | 22 | 1: 1,063,557 | 1850 |
Islandia | 22 | 1: 14,866 | 1737 |
Bahamas | 21 | 1: 16,736 | 1056 |
Arabia Saudita | 20 | 1: 1,499,714 | 24231 |
Benín | 20 | 1: 499,403 | 2559 |
Catar | 16 | 1: 135,877 | 13167 |
Ruanda | 13 | 1: 810,556 | 1452 |
Tailandia | 12 | 1: 5,371,392 | 9459 |
Japón | 12 | 1: 10,591,667 | 5153 |
Bielorrusia | 11 | 1: 860,836 | 72915 |
Bangladés | 11 | 1: 14,255,000 | 4291 |
Angola | 11 | 1: 1,743,963 | 1838 |
Vietnam | 11 | 1: 8,155,355 | 1891 |
Líbano | 11 | 1: 451,455 | 6631 |
Jordania | 11 | 1: 601,743 | 7919 |
Islas Turcas y Caicos | 9 | 1: 3,495 | 340 |
Omán | 8 | 1: 498,537 | 4744 |
Kazajistán | 8 | 1: 2,160,625 | 144349 |
Malaui | 8 | 1: 2,103,625 | 2444 |
Níger | 8 | 1: 2,142,338 | 1101 |
Serbia | 8 | 1: 893,345 | 28661 |
Georgia | 7 | 1: 641,500 | 21957 |
Madagascar | 7 | 1: 3,037,629 | 739 |
Baréin | 7 | 1: 176,367 | 4019 |
Zambia | 6 | 1: 2,503,886 | 2475 |
Corea del Sur | 6 | 1: 8,403,992 | 1377 |
Afganistán | 6 | 1: 4,337,183 | 2025 |
Irak | 6 | 1: 6,000,759 | 2338 |
Moldavia | 6 | 1: 592,933 | 48950 |
Anguila | 5 | 1: 2,690 | 262 |
Azerbaiyán | 5 | 1: 1,895,420 | 25156 |
Birmania | 5 | 1: 12,076,000 | 614 |
República Democrática del Congo | 5 | 1: 13,872,000 | 1730 |
Liberia | 4 | 1: 1,099,250 | 718 |
Sierra Leona | 4 | 1: 1,547,570 | 513 |
Irán | 3 | 1: 25,886,667 | 19865 |
Siria | 3 | 1: 7,329,000 | 3861 |
Mali | 3 | 1: 5,256,000 | 810 |
Congo | 3 | 1: 1,519,667 | 856 |
Camboya | 2 | 1: 7,592,058 | 2617 |
Uruguay | 2 | 1: 1,643,157 | 14408 |
Vanuatu | 2 | 1: 132,326 | 261 |
Brunéi | 2 | 1: 196,581 | 1151 |
Bolivia | 2 | 1: 5,013,627 | 5139 |
Albania | 2 | 1: 1,447,974 | 5817 |
Belice | 2 | 1: 174,864 | 1235 |
Túnez | 2 | 1: 5,443,250 | 10858 |
Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
Burkina Faso | 2 | 1: 8,661,398 | 15591 |
Guinea | 2 | 1: 5,314,486 | 384 |
Honduras | 2 | 1: 4,277,536 | 2401 |
Isla de Man | 2 | 1: 43,000 | 1118 |
Chad | 2 | 1: 6,605,500 | 332 |
San Vicente y las Granadinas | 2 | 1: 54,500 | 574 |
Gabón | 2 | 1: 855,500 | 1421 |
Malta | 2 | 1: 208,028 | 1834 |
República Centroafricana | 2 | 1: 2,354,500 | 237 |
Guatemala | 2 | 1: 7,903,338 | 5671 |
Cabo Verde | 2 | 1: 245,938 | 459 |
Libia | 2 | 1: 3,126,500 | 2835 |
Lesoto | 2 | 1: 1,049,000 | 1351 |
Nueva Caledonia | 1 | 1: 258,958 | 2724 |
Chipre | 1 | 1: 865,878 | 10683 |
Palaos | 1 | 1: 20,901 | 215 |
Mónaco | 1 | 1: 36,950 | 2309 |
Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6967 |
Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
Aland | 1 | 1: 28,502 | 408 |
Luxemburgo | 1 | 1: 549,700 | 12745 |
Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16283 |
República Checa | 1 | 1: 10,517,400 | 174544 |
Austria | 1 | 1: 8,527,230 | 37493 |
Barbados | 1 | 1: 285,000 | 2190 |
Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
Burundi | 1 | 1: 9,420,248 | 1253 |
San Marino | 1 | 1: 33,664 | 586 |
Uzbekistán | 1 | 1: 30,492,800 | 32942 |
Islas Caimán | 1 | 1: 55,456 | 2037 |
Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1: 29,537 | 799 |
Yemen | 1 | 1: 25,235,000 | 3952 |
Tayikistán | 1 | 1: 8,160,000 | 11831 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1179 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7110 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
Eslovaquia | 1 | 1: 5,415,949 | 24421 |
Guinea Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
San Cristóbal y Nieves | 1 | 1: 55,000 | 696 |
Tuvalu | 1 | 1: 11,323 | 97 |
Origen e Historia del apellido William
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido William
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido William
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979