XU es el apellido número 791º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 6716 con XU como primer apellido, 313 XU como segundo apellido y en suma hay un total de 15 como XU en ambos apellidos
Distribución de XU en el Mundo.
XU es el apellido número 10 más común del Mundo. Hay 26,548,465 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: China
El país donde muestra mayor densidad es: China
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
China | 26,333,510 | 1: 52 | 7 |
Japón | 52,642 | 1: 2,414 | 346 |
Estados-Unidos | 27,746 | 1: 11,543 | 1,417 |
Alemania | 15,063 | 1: 5,359 | 404 |
Vietnam | 14,905 | 1: 6,019 | 315 |
República-de-China | 11,647 | 1: 2,009 | 119 |
Canadá | 11,422 | 1: 3,102 | 369 |
Hong-Kong | 10,617 | 1: 680 | 90 |
Corea-del-Sur | 9,229 | 1: 5,464 | 160 |
Australia | 8,281 | 1: 2,846 | 339 |
Singapur | 8,078 | 1: 668 | 78 |
España | 7,323 | 1: 6,351 | 750 |
Inglaterra | 6,894 | 1: 7,833 | 1,111 |
Francia | 6,760 | 1: 9,757 | 860 |
Filipinas | 1,611 | 1: 62,134 | 9,133 |
Italia | 1,288 | 1: 47,176 | 8,412 |
Malasia | 1,239 | 1: 24,401 | 2,164 |
Suecia | 1,138 | 1: 8,519 | 898 |
Uganda | 1,120 | 1: 31,569 | 4,327 |
Países-Bajos | 1,099 | 1: 15,345 | 2,220 |
Nueva-Zelanda | 1,046 | 1: 4,347 | 637 |
Macao | 912 | 1: 674 | 104 |
Suiza | 909 | 1: 8,978 | 982 |
Finlandia | 882 | 1: 6,191 | 936 |
Irán | 819 | 1: 94,823 | 10,423 |
Brasil | 779 | 1: 260,598 | 16,841 |
Austria | 760 | 1: 11,220 | 1,168 |
Pakistán | 754 | 1: 249,363 | 6,641 |
Arabia-Saudita | 731 | 1: 41,032 | 4,747 |
Escocia | 702 | 1: 7,550 | 1,126 |
Sudáfrica | 694 | 1: 77,813 | 9,230 |
Kenia | 628 | 1: 72,525 | 8,131 |
Polonia | 621 | 1: 61,990 | 9,886 |
Egipto | 613 | 1: 141,899 | 8,811 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 512 | 1: 18,449 | 2,054 |
México | 419 | 1: 285,712 | 10,846 |
Bélgica | 408 | 1: 27,456 | 4,246 |
Irlanda | 399 | 1: 11,512 | 1,380 |
Turquía | 384 | 1: 199,656 | 16,380 |
Argelia | 357 | 1: 108,403 | 15,335 |
Noruega | 315 | 1: 16,268 | 2,002 |
Dinamarca | 275 | 1: 20,508 | 2,073 |
Gales | 248 | 1: 12,500 | 1,600 |
Tailandia | 246 | 1: 262,019 | 413 |
Rusia | 242 | 1: 603,588 | 56,722 |
Indonesia | 187 | 1: 1,348,475 | 49,544 |
Argentina | 149 | 1: 286,372 | 33,601 |
Irlanda-del-Norte | 143 | 1: 12,587 | 1,763 |
Ecuador | 138 | 1: 114,528 | 5,401 |
Chile | 135 | 1: 131,652 | 7,193 |
Botsuana | 125 | 1: 16,199 | 3,083 |
Omán | 124 | 1: 32,164 | 3,641 |
Grecia | 123 | 1: 90,431 | 15,938 |
Colombia | 122 | 1: 391,197 | 8,698 |
Portugal | 102 | 1: 102,724 | 4,814 |
Venezuela | 100 | 1: 302,063 | 13,010 |
Catar | 97 | 1: 22,413 | 2,566 |
Perú | 85 | 1: 362,520 | 14,725 |
Ucrania | 75 | 1: 571,012 | 62,903 |
Israel | 59 | 1: 139,092 | 17,264 |
Guam | 55 | 1: 2,897 | 316 |
Bielorrusia | 40 | 1: 236,730 | 30,154 |
Costa-Rica | 25 | 1: 186,684 | 2,862 |
Antigua-y-Barbuda | 25 | 1: 3,452 | 495 |
Bahamas | 21 | 1: 16,736 | 1,056 |
India | 20 | 1: 62,401,000 | 422,002 |
Luxemburgo | 20 | 1: 27,485 | 3,830 |
Kazajistán | 19 | 1: 909,737 | 94,051 |
Serbia | 15 | 1: 476,451 | 20,800 |
República-Checa | 12 | 1: 876,450 | 67,946 |
Senegal | 11 | 1: 1,170,327 | 5,118 |
Nigeria | 11 | 1: 16,228,818 | 12,810 |
Maldivas | 6 | 1: 52,880 | 2,527 |
Georgia | 6 | 1: 748,417 | 23,950 |
Islas-Marianas-del-Norte | 5 | 1: 10,777 | 929 |
Zimbabue | 5 | 1: 2,612,248 | 101,066 |
Etiopía | 4 | 1: 21,988,248 | 2,443 |
Mongolia | 4 | 1: 732,825 | 957 |
Birmania | 4 | 1: 15,095,000 | 734 |
Camboya | 4 | 1: 3,796,029 | 1,667 |
Armenia | 4 | 1: 752,450 | 12,383 |
Islas-Marshall | 3 | 1: 18,695 | 1,817 |
Bangladés | 3 | 1: 52,268,333 | 5,909 |
Azerbaiyán | 3 | 1: 3,159,033 | 32,472 |
Estonia | 3 | 1: 438,606 | 5,332 |
Rumania | 3 | 1: 6,647,547 | 23,165 |
Albania | 3 | 1: 965,316 | 4,669 |
Camerún | 3 | 1: 6,795,600 | 8,926 |
Sudán | 3 | 1: 12,429,802 | 2,444 |
Namibia | 2 | 1: 1,056,538 | 3,791 |
Sri-Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10,267 |
Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14,621 |
Eslovaquia | 2 | 1: 2,707,974 | 15,999 |
Congo | 2 | 1: 2,279,500 | 1,328 |
Siria | 2 | 1: 10,993,500 | 5,300 |
Åland | 2 | 1: 14,251 | 175 |
Togo | 2 | 1: 3,496,500 | 2,705 |
Tanzania | 2 | 1: 22,464,462 | 89,020 |
Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20,035 |
Zambia | 2 | 1: 7,511,658 | 5,217 |
Baréin | 2 | 1: 617,286 | 5,936 |
Benín | 2 | 1: 4,994,034 | 4,302 |
República-Democrática-del-Congo | 2 | 1: 34,680,000 | 4,413 |
Yibuti | 2 | 1: 443,000 | 476 |
Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1,848 |
Nueva-Caledonia | 2 | 1: 129,479 | 1,169 |
Ghana | 2 | 1: 13,521,546 | 12,172 |
Marruecos | 2 | 1: 16,675,150 | 28,232 |
Islas-Feroe | 2 | 1: 24,180 | 298 |
Kuwait | 2 | 1: 1,532,925 | 10,284 |
Jamaica | 2 | 1: 1,358,996 | 4,231 |
Mauricio | 2 | 1: 629,919 | 5,859 |
Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14,004 |
Gabón | 2 | 1: 855,500 | 1,421 |
Islas-Vírgenes-de-los-Estados-Unidos | 1 | 1: 106,405 | 2,361 |
Malta | 1 | 1: 416,055 | 3,307 |
Belice | 1 | 1: 349,728 | 1,879 |
Mali | 1 | 1: 15,768,000 | 2,040 |
Burkina-Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23,434 |
Guatemala | 1 | 1: 15,806,675 | 7,941 |
Guyana | 1 | 1: 784,894 | 14,618 |
Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9,498 |
Jordania | 1 | 1: 6,619,170 | 14,373 |
Macedonia | 1 | 1: 2,062,294 | 6,967 |
Moldavia | 1 | 1: 3,557,600 | 90,903 |
Samoa-Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
Haití | 1 | 1: 10,745,665 | 5,467 |
Angola | 1 | 1: 19,183,590 | 6,820 |
Letonia | 1 | 1: 1,996,500 | 16,073 |
Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2,078 |
Surinam | 1 | 1: 534,189 | 3,243 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4,942 |
Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
Liberia | 1 | 1: 4,397,000 | 2,196 |
Irak | 1 | 1: 36,004,552 | 8,859 |
Tonga | 1 | 1: 103,036 | 472 |
Eritrea | 1 | 1: 6,536,000 | 356 |
Chad | 1 | 1: 13,211,000 | 734 |
Panamá | 1 | 1: 3,405,813 | 9,591 |
Guinea-Ecuatorial | 1 | 1: 1,622,000 | 664 |
Islas-Cook | 1 | 1: 14,974 | 353 |
Suazilandia | 1 | 1: 1,268,000 | 1,179 |
Timor-Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4,171 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11,923 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14,644 |
República-Centroafricana | 1 | 1: 4,709,000 | 613 |
Nepal | 1 | 1: 26,494,504 | 3,275 |
Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7,191 |
Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2,374 |
Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
Bolivia | 1 | 1: 10,027,254 | 7,314 |
Vanuatu | 1 | 1: 264,652 | 573 |
Bosnia-y-Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7,110 |
Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3,214 |
Puerto-Rico | 1 | 1: 3,615,086 | 8,828 |
Tuvalu | 1 | 1: 11,323 | 97 |
Dominica | 1 | 1: 71,293 | 746 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: