YAHIA es el apellido número 19498º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 148 con YAHIA como primer apellido, 64 YAHIA como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como YAHIA en ambos apellidos
Distribución de YAHIA en el Mundo.
YAHIA es el apellido número 3,132 más común del Mundo. Hay 174,563 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Egipto
El país donde muestra mayor densidad es: Sudán
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Egipto | 57,508 | 1: 1,513 | 234 |
Sudán | 43,299 | 1: 861 | 90 |
Argelia | 28,918 | 1: 1,338 | 107 |
Yemen | 14,925 | 1: 1,691 | 206 |
Marruecos | 5,168 | 1: 6,453 | 836 |
Túnez | 4,293 | 1: 2,536 | 470 |
Arabia-Saudita | 4,233 | 1: 7,086 | 852 |
Siria | 3,527 | 1: 6,234 | 967 |
Irak | 2,659 | 1: 13,541 | 1,613 |
Bangladés | 2,063 | 1: 76,008 | 3,757 |
Libia | 1,856 | 1: 3,369 | 363 |
Francia | 1,641 | 1: 40,194 | 5,105 |
Jordania | 832 | 1: 7,956 | 1,265 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 619 | 1: 15,260 | 1,717 |
Kuwait | 435 | 1: 7,048 | 841 |
Malasia | 253 | 1: 119,498 | 7,689 |
Estados-Unidos | 238 | 1: 1,345,673 | 95,768 |
Alemania | 235 | 1: 343,472 | 43,536 |
Inglaterra | 161 | 1: 335,404 | 28,709 |
España | 156 | 1: 298,127 | 19,428 |
Omán | 155 | 1: 25,731 | 3,016 |
Burkina-Faso | 152 | 1: 113,966 | 3,496 |
Catar | 146 | 1: 14,891 | 1,699 |
Israel | 141 | 1: 58,201 | 7,679 |
Líbano | 125 | 1: 39,728 | 4,044 |
Países-Bajos | 124 | 1: 135,998 | 21,335 |
Canadá | 101 | 1: 350,768 | 32,758 |
Bélgica | 97 | 1: 115,485 | 18,065 |
Argentina | 90 | 1: 474,106 | 50,444 |
Rumania | 84 | 1: 237,412 | 19,740 |
Italia | 78 | 1: 779,004 | 72,056 |
India | 37 | 1: 33,730,270 | 293,591 |
Suiza | 36 | 1: 226,692 | 28,564 |
Mauritania | 26 | 1: 133,117 | 8,873 |
Suecia | 22 | 1: 440,645 | 42,407 |
Noruega | 20 | 1: 256,219 | 28,338 |
Singapur | 18 | 1: 299,956 | 15,050 |
Rusia | 17 | 1: 8,592,259 | 377,825 |
Australia | 13 | 1: 1,812,785 | 109,551 |
Ucrania | 8 | 1: 5,353,235 | 275,830 |
Senegal | 7 | 1: 1,839,086 | 7,022 |
República-Checa | 6 | 1: 1,752,900 | 95,557 |
Etiopía | 3 | 1: 29,317,664 | 3,008 |
Camerún | 3 | 1: 6,795,600 | 8,926 |
Croacia | 2 | 1: 2,145,306 | 14,621 |
China | 2 | 1: 683,095,000 | 20,595 |
Perú | 2 | 1: 15,407,088 | 24,269 |
Angola | 2 | 1: 9,591,795 | 4,086 |
Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35,969 |
Hong-Kong | 2 | 1: 3,609,850 | 9,185 |
Malaui | 2 | 1: 8,414,500 | 4,781 |
Mali | 2 | 1: 7,884,000 | 1,136 |
Luxemburgo | 1 | 1: 549,700 | 12,745 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37,779 |
Tanzania | 1 | 1: 44,928,923 | 123,175 |
Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7,191 |
Pakistán | 1 | 1: 188,020,000 | 17,768 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8,268 |
Tailandia | 1 | 1: 64,456,700 | 30,360 |
Escocia | 1 | 1: 5,300,000 | 38,841 |
Baréin | 1 | 1: 1,234,571 | 10,190 |
Brasil | 1 | 1: 203,006,000 | 169,904 |
Turquía | 1 | 1: 76,667,864 | 53,505 |
Uganda | 1 | 1: 35,357,000 | 13,447 |
Finlandia | 1 | 1: 5,460,459 | 25,746 |
República-Democrática-del-Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7,340 |
Gales | 1 | 1: 3,100,000 | 18,969 |
Colombia | 1 | 1: 47,726,000 | 24,771 |
Irlanda | 1 | 1: 4,593,100 | 31,207 |
Japón | 1 | 1: 127,100,000 | 29,046 |
Venezuela | 1 | 1: 30,206,307 | 29,774 |
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Aportaciones de nuestros usuarios:
Aportaciones de nuestros usuarios: