Toda la información del apellido Zaman. ¿sabes cuántos Zaman hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Zaman
Descubre más apellidos que empiezan con ZZaman es el apellido número 10304º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 348 con Zaman como primer apellido, 13 Zaman como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Zaman en ambos apellidos.
Distribución de Zaman en el Mundo
Zaman es el apellido número 280 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,728,206 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Bangladés
El país con más Zaman en el mundo es: Bangladés
Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
---|---|---|---|
Bangladés | 1251289 | 1: 125 | 14 |
Pakistán | 366357 | 1: 513 | 93 |
Afganistán | 16134 | 1: 1,613 | 183 |
Arabia Saudita | 15045 | 1: 1,994 | 197 |
India | 11002 | 1: 113,436 | 4767 |
Indonesia | 9308 | 1: 27,091 | 1667 |
Irán | 8086 | 1: 9,604 | 1461 |
Malasia | 7943 | 1: 3,806 | 461 |
Turquía | 6778 | 1: 11,311 | 1629 |
Inglaterra | 6184 | 1: 8,732 | 1269 |
Irak | 5697 | 1: 6,320 | 723 |
Emiratos Árabes Unidos | 4587 | 1: 2,059 | 150 |
Estados Unidos | 3842 | 1: 83,360 | 9554 |
Alemania | 1479 | 1: 54,575 | 6352 |
Sri Lanka | 1304 | 1: 15,550 | 2007 |
Canadá | 1233 | 1: 28,733 | 3745 |
Costa de Marfil | 1169 | 1: 19,848 | 2068 |
Omán | 805 | 1: 4,954 | 654 |
Bélgica | 728 | 1: 15,387 | 2195 |
Rumania | 689 | 1: 28,944 | 3478 |
Kuwait | 662 | 1: 4,631 | 519 |
Filipinas | 644 | 1: 155,433 | 21418 |
Catar | 506 | 1: 4,297 | 412 |
Baréin | 501 | 1: 2,464 | 273 |
Australia | 501 | 1: 47,038 | 5873 |
España | 449 | 1: 103,581 | 8634 |
Italia | 358 | 1: 169,727 | 26854 |
Argelia | 357 | 1: 108,403 | 15335 |
Marruecos | 336 | 1: 99,257 | 14898 |
Francia | 331 | 1: 199,272 | 30009 |
Singapur | 308 | 1: 17,530 | 1398 |
Polonia | 286 | 1: 134,601 | 20596 |
Suecia | 268 | 1: 36,172 | 3680 |
Sudáfrica | 256 | 1: 210,945 | 22865 |
Escocia | 210 | 1: 25,238 | 3102 |
Países Bajos | 190 | 1: 88,757 | 14639 |
Eslovenia | 186 | 1: 11,095 | 2322 |
Jordania | 185 | 1: 35,779 | 4859 |
Guyana | 163 | 1: 4,815 | 848 |
Gales | 158 | 1: 19,620 | 2488 |
Kazajistán | 157 | 1: 110,096 | 16674 |
Rusia | 151 | 1: 967,340 | 82259 |
Grecia | 147 | 1: 75,667 | 13267 |
Austria | 105 | 1: 81,212 | 12545 |
Brunéi | 99 | 1: 3,971 | 414 |
Noruega | 92 | 1: 55,700 | 8372 |
Dinamarca | 84 | 1: 67,140 | 7203 |
Irlanda | 82 | 1: 56,013 | 4308 |
Croacia | 78 | 1: 55,008 | 9526 |
Azerbaiyán | 76 | 1: 124,699 | 4132 |
Irlanda del Norte | 72 | 1: 25,000 | 2801 |
Brasil | 64 | 1: 3,171,969 | 104075 |
Finlandia | 60 | 1: 91,008 | 11009 |
Suiza | 54 | 1: 151,128 | 19965 |
Ucrania | 48 | 1: 892,206 | 89397 |
Hong Kong | 47 | 1: 153,611 | 4813 |
Nueva Zelanda | 43 | 1: 105,738 | 13872 |
Tailandia | 40 | 1: 1,611,418 | 2848 |
China | 26 | 1: 52,545,769 | 1742 |
Islandia | 25 | 1: 13,082 | 1555 |
Bielorrusia | 20 | 1: 473,460 | 49545 |
Japón | 18 | 1: 7,061,111 | 3731 |
Maldivas | 11 | 1: 28,844 | 1645 |
Corea del Sur | 6 | 1: 8,403,992 | 1377 |
Nigeria | 6 | 1: 29,752,833 | 20790 |
Costa Rica | 4 | 1: 1,166,774 | 8411 |
Egipto | 4 | 1: 21,745,950 | 11802 |
Angola | 4 | 1: 4,795,898 | 2306 |
Kirguistán | 4 | 1: 1,456,000 | 75381 |
Níger | 4 | 1: 4,284,677 | 1322 |
Yemen | 4 | 1: 6,308,750 | 1295 |
Israel | 3 | 1: 2,735,467 | 26321 |
Nepal | 3 | 1: 8,831,501 | 1644 |
Sudán | 3 | 1: 12,429,802 | 2444 |
Tanzania | 3 | 1: 14,976,308 | 70383 |
Perú | 2 | 1: 15,407,088 | 24269 |
Uganda | 2 | 1: 17,678,500 | 8995 |
Trinidad y Tobago | 2 | 1: 664,010 | 17037 |
Líbano | 2 | 1: 2,483,000 | 8657 |
Hungría | 2 | 1: 4,939,500 | 14004 |
Panamá | 2 | 1: 1,702,906 | 6353 |
Liberia | 2 | 1: 2,198,500 | 1347 |
Estonia | 2 | 1: 657,910 | 7299 |
Tayikistán | 2 | 1: 4,080,000 | 6977 |
Chipre | 2 | 1: 432,939 | 6103 |
Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
Islas Malvinas | 1 | 1: 3,000 | 113 |
Portugal | 1 | 1: 10,477,800 | 21562 |
Islas Marianas del Norte | 1 | 1: 53,883 | 1486 |
Libia | 1 | 1: 6,253,000 | 4942 |
Mauricio | 1 | 1: 1,259,838 | 8268 |
Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
Macao | 1 | 1: 614,500 | 1572 |
México | 1 | 1: 119,713,203 | 56169 |
Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
Turkmenistán | 1 | 1: 5,307,000 | 9541 |
Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
República Democrática del Congo | 1 | 1: 69,360,000 | 7340 |
Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
Gambia | 1 | 1: 1,882,450 | 1005 |
Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
República de China | 1 | 1: 23,398,263 | 5553 |
Burkina Faso | 1 | 1: 17,322,796 | 23434 |
Congo | 1 | 1: 4,559,000 | 2505 |
Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
Georgia | 1 | 1: 4,490,500 | 50549 |
Ecuador | 1 | 1: 15,804,800 | 12741 |
Chile | 1 | 1: 17,773,000 | 34581 |
Vietnam | 1 | 1: 89,708,900 | 7292 |
Origen e Historia del apellido Zaman
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Zaman
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Zaman
Tratado de genealogia, héràldica y derecho nobiliario: segundo curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
Autor: Instituto Salazar Y Castro, ISBN: 8489851336, Fecha: 2001
Els llinatges catalans
Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987
Gran libro de los apellidos y la heraldica
Autor: Juan Sebastian Elian, ISBN: 8479275499, Fecha: 2003
Apellidos catalanes : heraldica de cataluña
Autor: Augusto Cuartas, ISBN: 8428315469, Fecha: 1987