Apellido Kaiser: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Kaiser. ¿sabes cuántos Kaiser hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Kaiser

Descubre más apellidos que empiezan con K

Kaiser es el apellido número 8325º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 454 con Kaiser como primer apellido, 147 Kaiser como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Kaiser en ambos apellidos.

Distribución de Kaiser en España

Distribución de Kaiser en el Mundo

Kaiser es el apellido número 1,965 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 279,244 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Liechtenstein

El país con más Kaiser en el mundo es: Alemania

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Alemania 91285 1: 884 30
Bangladés 84565 1: 1,854 223
Estados Unidos 41275 1: 7,759 900
Brasil 9063 1: 22,399 1705
Austria 7517 1: 1,134 50
Pakistán 6538 1: 28,758 1618
Suiza 4024 1: 2,028 89
Francia 3600 1: 18,322 1968
Egipto 2758 1: 31,539 2912
Canadá 2471 1: 14,337 2046
Sudáfrica 2356 1: 22,921 2757
México 1701 1: 70,378 3959
Hungría 1538 1: 6,423 830
Argentina 1359 1: 31,398 3713
Filipinas 1224 1: 81,780 12203
Polonia 1098 1: 35,060 5482
Inglaterra 1049 1: 51,478 6643
Ghana 1038 1: 26,053 2945
República Checa 929 1: 11,321 1601
India 829 1: 1,505,452 40001
Australia 793 1: 29,718 3825
Dinamarca 713 1: 7,910 725
Eslovaquia 684 1: 7,918 947
Chile 639 1: 27,814 1875
Países Bajos 611 1: 27,600 4306
Suecia 595 1: 16,293 1666
Arabia Saudita 539 1: 55,648 6345
Bélgica 535 1: 20,938 3136
Italia 526 1: 115,518 19555
España 492 1: 94,528 8042
Argelia 446 1: 86,771 13246
Bolivia 438 1: 22,893 2097
Israel 412 1: 19,918 2797
Perú 399 1: 77,229 5933
Ecuador 368 1: 42,948 3143
Paraguay 283 1: 23,970 1971
Malasia 253 1: 119,498 7689
Emiratos Árabes Unidos 245 1: 38,555 4038
Turquía 245 1: 312,930 22396
Luxemburgo 244 1: 2,253 119
Venezuela 226 1: 133,656 6997
Eslovenia 220 1: 9,380 1949
Rusia 203 1: 719,549 65308
Kuwait 174 1: 17,620 2214
Noruega 164 1: 31,246 4487
Colombia 157 1: 303,987 7594
Croacia 155 1: 27,681 5341
Omán 155 1: 25,731 3016
Rumania 146 1: 136,593 13504
Finlandia 145 1: 37,658 5342
Hong Kong 130 1: 55,536 1845
Grecia 123 1: 90,431 15938
Kazajistán 119 1: 145,252 21388
Nueva Zelanda 118 1: 38,532 6297
Liechtenstein 97 1: 383 25
Baréin 86 1: 14,355 1795
Portugal 83 1: 126,239 5540
Singapur 83 1: 65,051 3956
Ucrania 77 1: 556,180 61587
Irlanda 76 1: 60,436 4527
Mauricio 73 1: 17,258 3598
Tailandia 68 1: 947,893 1389
Panamá 65 1: 52,397 4057
Tanzania 61 1: 736,540 51036
Indonesia 60 1: 4,202,747 126141
Escocia 59 1: 89,831 8082
Catar 49 1: 44,368 5205
Uruguay 49 1: 67,068 9255
Gales 45 1: 68,889 7279
Guyana 44 1: 17,838 2316
Chipre 43 1: 20,137 2337
China 38 1: 35,952,368 1254
Trinidad y Tobago 15 1: 88,535 6298
Serbia 11 1: 649,705 23990
Nigeria 10 1: 17,851,700 13898
Japón 10 1: 12,710,000 5868
Zimbabue 8 1: 1,632,655 82942
Bielorrusia 7 1: 1,352,743 98953
Costa Rica 7 1: 666,728 6235
Georgia 6 1: 748,417 23950
Irak 5 1: 7,200,910 2370
Papúa Nueva Guinea 5 1: 1,479,700 946
Kirguistán 4 1: 1,456,000 75381
Siria 4 1: 5,496,750 2955
Liberia 4 1: 1,099,250 718
Nicaragua 3 1: 2,023,682 6779
Azerbaiyán 3 1: 3,159,033 32472
Vietnam 3 1: 29,902,967 2967
Túnez 3 1: 3,628,833 8993
Sudán 3 1: 12,429,802 2444
Camerún 3 1: 6,795,600 8926
Uzbekistán 3 1: 10,164,267 14400
Líbano 3 1: 1,655,333 6706
Armenia 2 1: 1,504,900 17692
Guinea Ecuatorial 2 1: 811,000 292
Yemen 2 1: 12,617,500 2449
Botsuana 2 1: 1,012,452 5298
Barbados 2 1: 142,500 1389
Cabo Verde 2 1: 245,938 459
Marruecos 2 1: 16,675,150 28232
Guam 2 1: 79,679 1333
Bosnia y Herzegovina 2 1: 1,895,811 4944
Irlanda del Norte 2 1: 900,000 5630
Togo 2 1: 3,496,500 2705
Bulgaria 1 1: 7,245,677 16228
Polinesia Francesa 1 1: 268,270 2232
Estonia 1 1: 1,315,819 11486
Islas Marshall 1 1: 56,086 2377
Eritrea 1 1: 6,536,000 356
Afganistán 1 1: 26,023,100 7191
Angola 1 1: 19,183,590 6820
Antigua y Barbuda 1 1: 86,295 1176
República Democrática del Congo 1 1: 69,360,000 7340
República Dominicana 1 1: 10,378,267 8500
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Maldivas 1 1: 317,280 7198
Granada 1 1: 103,328 1970
Guatemala 1 1: 15,806,675 7941
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Uganda 1 1: 35,357,000 13447
República de China 1 1: 23,398,263 5553
San Vicente y las Granadinas 1 1: 109,000 821
Santo Tomé y Príncipe 1 1: 187,356 235
Sierra Leona 1 1: 6,190,280 1433
Suazilandia 1 1: 1,268,000 1179
Corea del Sur 1 1: 50,423,955 7895
Namibia 1 1: 2,113,077 5872
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 1: 106,405 2361
Madagascar 1 1: 21,263,403 2935
Haití 1 1: 10,745,665 5467
Islandia 1 1: 327,050 9498
Burkina Faso 1 1: 17,322,796 23434
Costa de Marfil 1 1: 23,202,000 9926
Letonia 1 1: 1,996,500 16073
Zambia 1 1: 15,023,315 7790
Libia 1 1: 6,253,000 4942
Lituania 1 1: 2,939,431 16283
Sri Lanka 1 1: 20,277,597 13972

Origen e Historia del apellido Kaiser

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Kaiser

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Kaiser

Els llinatges catalans

Autor: Francesc de B. Moll, ISBN: 8427304250, Fecha: 1987

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009