Apellido Carr: Origen, Historia, Escudo, Heráldica.

Toda la información del apellido Carr. ¿sabes cuántos Carr hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.

Información del Apellido Carr

Descubre más apellidos que empiezan con C

Carr es el apellido número 10862º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 325 con Carr como primer apellido, 58 Carr como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Carr en ambos apellidos.

Distribución de Carr en España

Distribución de Carr en el Mundo

Carr es el apellido número 2,412 más común del Mundo.

Hay aproximadamente 227,082 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Tuvalu

El país con más Carr en el mundo es: Estados Unidos

Pais Cantidad Frecuencia Ranking
Estados Unidos 135001 1: 2,372 232
Inglaterra 30394 1: 1,777 155
Australia 11672 1: 2,019 215
Canadá 9985 1: 3,548 423
Sudáfrica 7141 1: 7,562 933
Francia 5229 1: 12,614 1234
Irlanda 3123 1: 1,471 261
Liberia 2984 1: 1,474 212
Escocia 2711 1: 1,955 298
Sierra Leona 2675 1: 2,314 275
Nueva Zelanda 2376 1: 1,914 229
Ghana 1997 1: 13,542 1675
México 1335 1: 89,673 4757
Jamaica 1321 1: 2,058 315
Gales 1197 1: 2,590 284
Italia 784 1: 77,503 13640
Argentina 642 1: 66,463 8360
Irlanda del Norte 608 1: 2,961 534
Brasil 541 1: 375,242 23176
España 351 1: 132,501 10504
Marruecos 268 1: 124,441 17962
Trinidad y Tobago 260 1: 5,108 819
Malasia 228 1: 132,601 8346
Venezuela 226 1: 133,656 6997
Suiza 216 1: 37,782 5523
Israel 212 1: 38,709 5220
Noruega 210 1: 24,402 3389
Hong Kong 202 1: 35,741 1263
Ecuador 184 1: 85,896 4607
Suecia 174 1: 55,714 5438
Bélgica 163 1: 68,724 11191
Países Bajos 155 1: 108,799 17680
Grecia 147 1: 75,667 13267
San Vicente y las Granadinas 144 1: 757 147
Panamá 131 1: 25,999 2495
Botsuana 125 1: 16,199 3083
Puerto Rico 122 1: 29,632 1938
Belice 112 1: 3,123 592
India 97 1: 12,866,186 165211
Costa Rica 94 1: 49,650 1253
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 84 1: 1,267 139
Singapur 83 1: 65,051 3956
Chile 81 1: 219,420 11021
Guyana 80 1: 9,811 1491
Perú 71 1: 434,002 16172
Isla de Man 69 1: 1,246 148
Antigua y Barbuda 66 1: 1,308 189
Jersey 61 1: 1,623 190
Emiratos Árabes Unidos 57 1: 165,719 17587
Zimbabue 54 1: 241,875 26277
Luxemburgo 53 1: 10,372 1061
Alemania 52 1: 1,552,231 89831
Dinamarca 49 1: 115,096 11510
Bahamas 49 1: 7,173 613
Rusia 46 1: 3,175,400 198575
Portugal 46 1: 227,778 8316
Guernsey 43 1: 1,467 199
Nicaragua 39 1: 155,668 2314
Malta 36 1: 11,557 645
Chipre 34 1: 25,467 3075
San Cristóbal y Nieves 34 1: 1,618 241
Japón 28 1: 4,539,286 2623
Barbados 23 1: 12,391 1064
Filipinas 22 1: 4,549,936 45766
República Checa 21 1: 500,829 49935
China 21 1: 65,056,667 2101
Tailandia 14 1: 4,604,050 9407
Nigeria 10 1: 17,851,700 13898
Indonesia 9 1: 28,018,311 464493
Bermudas 9 1: 7,137 932
Mónaco 8 1: 4,619 361
Islas Marianas del Norte 8 1: 6,735 648
Afganistán 8 1: 3,252,888 1953
Corea del Sur 8 1: 6,302,994 1031
Catar 7 1: 310,576 13320
Granada 7 1: 14,761 943
Georgia 6 1: 748,417 23950
Malaui 6 1: 2,804,833 2465
Arabia Saudita 6 1: 4,999,045 24420
Omán 5 1: 797,660 4813
República de China 5 1: 4,679,653 2026
Senegal 5 1: 2,574,720 9053
Egipto 5 1: 17,396,760 10202
Kuwait 4 1: 766,462 7240
Angola 4 1: 4,795,898 2306
Islas Marshall 3 1: 18,695 1817
Colombia 3 1: 15,908,667 14126
Tanzania 3 1: 14,976,308 70383
Laos 3 1: 2,231,100 528
Camboya 3 1: 5,061,372 1985
El Salvador 3 1: 2,133,747 2236
Hungría 3 1: 3,293,000 10762
Zambia 3 1: 5,007,772 3818
Finlandia 3 1: 1,820,153 15749
Austria 3 1: 2,842,410 16605
Baréin 3 1: 411,524 4138
Irak 3 1: 12,001,517 3752
Armenia 2 1: 1,504,900 17692
Gambia 2 1: 941,225 568
Turquía 2 1: 38,333,932 41879
Bangladés 2 1: 78,402,500 7574
Vietnam 2 1: 44,854,450 4164
Anguila 2 1: 6,726 473
Camerún 2 1: 10,193,400 11224
Pakistán 2 1: 94,010,000 12844
Jordania 2 1: 3,309,585 10183
Papúa Nueva Guinea 2 1: 3,699,250 2823
Guatemala 2 1: 7,903,338 5671
Estonia 2 1: 657,910 7299
Mauricio 2 1: 629,919 5859
Guam 2 1: 79,679 1333
Samoa 2 1: 93,910 319
Honduras 2 1: 4,277,536 2401
Haití 2 1: 5,372,832 3478
Sri Lanka 2 1: 10,138,798 10267
Eslovenia 2 1: 1,031,818 8593
Líbano 1 1: 4,966,000 12270
Micronesia 1 1: 101,351 480
Lesoto 1 1: 2,098,000 2078
Macao 1 1: 614,500 1572
Guinea Ecuatorial 1 1: 1,622,000 664
Kenia 1 1: 45,546,000 28365
Kazajistán 1 1: 17,285,000 199150
Andorra 1 1: 76,098 1542
Etiopía 1 1: 87,952,991 6149
Islas Feroe 1 1: 48,359 444
Fiyi 1 1: 858,038 3350
Islandia 1 1: 327,050 9498
Tuvalu 1 1: 11,323 97
Mongolia 1 1: 2,931,300 2024
República Dominicana 1 1: 10,378,267 8500
Mozambique 1 1: 23,700,715 5916
Islas Vírgenes Británicas 1 1: 29,537 799
Santa Lucía 1 1: 180,000 1421
Ucrania 1 1: 42,825,883 492292
Uganda 1 1: 35,357,000 13447
Bulgaria 1 1: 7,245,677 16228
Islas Cook 1 1: 14,974 353
Surinam 1 1: 534,189 3243
Islas Caimán 1 1: 55,456 2037
Uruguay 1 1: 3,286,314 19533
Vanuatu 1 1: 264,652 573
Birmania 1 1: 60,380,000 2057
Nepal 1 1: 26,494,504 3275
Azerbaiyán 1 1: 9,477,100 48575
República Democrática del Congo 1 1: 69,360,000 7340
Croacia 1 1: 4,290,612 19810
Polonia 1 1: 38,496,000 58885
Rumania 1 1: 19,942,642 36814
Bielorrusia 1 1: 9,469,200 165773
Siria 1 1: 21,987,000 8371

Origen e Historia del apellido Carr

Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.

Escudo y Heraldica del apellido Carr

Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.

Bibliografia del Apellido Carr

Heraldica española. el diseño heraldico

Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998

Blasones, linajes y sociedad en la formacion de una ciudad andaluza tras la conquista de Alhama de Granada, siglos XV-XVIII

Autor: Raya Retamero, Salvador , ISBN: 8495783053, Fecha:

Heraldica de los apellidos canarios

Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979

Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media: Antroponimia, historia y lengua en los padrones de principios del siglo XVI 

Autor: Alfonso Grandal Lopez, ISBN: 8487529690, Fecha: 2001

Los Apellidos en Canarias

Autor: Carlos Platero Fernández, ISBN: , Fecha: 1982

El solar catalan, valenciano y balear

Autor: A y A GARCIA CARRAFFA, ISBN: B000K5VNE2, Fecha: 1968

La tierra de Málaga a fines del siglo XV

Autor: José Enrique López de Coca Castañer, ISBN: 8433800426, Fecha: 1977

diccionario de los apellidos

Autor: Hipolito Olivares Mesa, ISBN: 1110043899, Fecha: 2009