Toda la información del apellido Chung. ¿sabes cuántos Chung hay en el mundo? Conoce la historia del apellido, la relación con su origen, el escudo de armas y la heráldica.
Información del Apellido Chung
Descubre más apellidos que empiezan con CChung es el apellido número 18781º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 156 con Chung como primer apellido, 65 Chung como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como Chung en ambos apellidos.
Distribución de Chung en España
Distribución de Chung en el Mundo
Chung es el apellido número 282 más común del Mundo.
Hay aproximadamente 1,723,281 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Polinesia Francesa
El país con más Chung en el mundo es: China
| Pais | Cantidad | Frecuencia | Ranking |
|---|---|---|---|
| China | 708311 | 1: 1,929 | 165 |
| Corea del Sur | 461547 | 1: 109 | 19 |
| República de China | 153262 | 1: 153 | 30 |
| Vietnam | 144873 | 1: 619 | 68 |
| Hong Kong | 66255 | 1: 109 | 21 |
| Estados Unidos | 49792 | 1: 6,432 | 737 |
| Malasia | 34805 | 1: 869 | 119 |
| Japón | 21789 | 1: 5,833 | 776 |
| Canadá | 11456 | 1: 3,092 | 368 |
| Filipinas | 8507 | 1: 11,767 | 1172 |
| Birmania | 7715 | 1: 7,826 | 390 |
| Singapur | 6340 | 1: 852 | 93 |
| Australia | 4980 | 1: 4,732 | 608 |
| Inglaterra | 4775 | 1: 11,309 | 1654 |
| Camboya | 3518 | 1: 4,316 | 631 |
| Perú | 3263 | 1: 9,444 | 1323 |
| Alemania | 3261 | 1: 24,752 | 2605 |
| Jamaica | 2802 | 1: 970 | 167 |
| Brasil | 2751 | 1: 73,794 | 5076 |
| Francia | 2461 | 1: 26,802 | 3118 |
| Mauricio | 2281 | 1: 552 | 16 |
| Panamá | 1746 | 1: 1,951 | 323 |
| México | 1152 | 1: 103,918 | 5245 |
| India | 1124 | 1: 1,110,338 | 31962 |
| Macao | 1100 | 1: 559 | 85 |
| Sudáfrica | 840 | 1: 64,288 | 7660 |
| Nueva Zelanda | 814 | 1: 5,586 | 852 |
| Países Bajos | 669 | 1: 25,207 | 3874 |
| Paraguay | 624 | 1: 10,871 | 1002 |
| Brunéi | 616 | 1: 638 | 66 |
| Guyana | 585 | 1: 1,342 | 217 |
| Indonesia | 557 | 1: 452,720 | 20455 |
| Polinesia Francesa | 554 | 1: 484 | 7 |
| Tailandia | 504 | 1: 127,890 | 199 |
| Guatemala | 492 | 1: 32,127 | 2540 |
| Austria | 471 | 1: 18,105 | 2205 |
| Venezuela | 452 | 1: 66,828 | 4038 |
| Suiza | 441 | 1: 18,505 | 2522 |
| Fiyi | 438 | 1: 1,959 | 216 |
| Escocia | 427 | 1: 12,412 | 1695 |
| Ecuador | 391 | 1: 40,421 | 3040 |
| Argentina | 373 | 1: 114,395 | 14544 |
| Emiratos Árabes Unidos | 367 | 1: 25,738 | 2818 |
| Turquía | 279 | 1: 274,795 | 20451 |
| Chile | 270 | 1: 65,826 | 3840 |
| Arabia Saudita | 269 | 1: 111,503 | 11767 |
| Suecia | 268 | 1: 36,172 | 3680 |
| Trinidad y Tobago | 238 | 1: 5,580 | 880 |
| Gales | 226 | 1: 13,717 | 1747 |
| Italia | 213 | 1: 285,269 | 39356 |
| Bolivia | 195 | 1: 51,422 | 3434 |
| España | 176 | 1: 264,249 | 17713 |
| Bélgica | 156 | 1: 71,808 | 11679 |
| Hungría | 131 | 1: 75,412 | 8668 |
| Colombia | 122 | 1: 391,197 | 8698 |
| Irlanda | 104 | 1: 44,164 | 3646 |
| Nueva Caledonia | 103 | 1: 2,514 | 167 |
| Catar | 97 | 1: 22,413 | 2566 |
| Finlandia | 97 | 1: 56,293 | 7560 |
| Rusia | 87 | 1: 1,678,947 | 124701 |
| Israel | 82 | 1: 100,078 | 12775 |
| Portugal | 74 | 1: 141,592 | 6029 |
| Noruega | 72 | 1: 71,172 | 10531 |
| Dinamarca | 69 | 1: 81,735 | 8532 |
| Costa Rica | 61 | 1: 76,510 | 1600 |
| Baréin | 49 | 1: 25,195 | 3004 |
| Guam | 47 | 1: 3,391 | 371 |
| Luxemburgo | 46 | 1: 11,950 | 1273 |
| Kazajistán | 38 | 1: 454,868 | 56036 |
| Barbados | 31 | 1: 9,194 | 861 |
| Islas Vírgenes Británicas | 20 | 1: 1,477 | 214 |
| Ucrania | 16 | 1: 2,676,618 | 186451 |
| Islas Caimán | 15 | 1: 3,697 | 464 |
| Nicaragua | 13 | 1: 467,003 | 3733 |
| Nigeria | 7 | 1: 25,502,429 | 18563 |
| Zimbabue | 5 | 1: 2,612,248 | 101066 |
| Anguila | 4 | 1: 3,363 | 325 |
| Mozambique | 4 | 1: 5,925,179 | 2110 |
| Bangladés | 4 | 1: 39,201,250 | 4997 |
| Azerbaiyán | 3 | 1: 3,159,033 | 32472 |
| Surinam | 3 | 1: 178,063 | 1549 |
| Kuwait | 3 | 1: 1,021,950 | 7294 |
| República Checa | 3 | 1: 3,505,800 | 127708 |
| Papúa Nueva Guinea | 3 | 1: 2,466,167 | 1850 |
| Camerún | 3 | 1: 6,795,600 | 8926 |
| Belice | 3 | 1: 116,576 | 949 |
| Irlanda del Norte | 3 | 1: 600,000 | 4384 |
| Mongolia | 3 | 1: 977,100 | 1141 |
| Namibia | 3 | 1: 704,359 | 2754 |
| República Dominicana | 2 | 1: 5,189,134 | 5443 |
| Egipto | 2 | 1: 43,491,900 | 18035 |
| Chipre | 2 | 1: 432,939 | 6103 |
| Aland | 2 | 1: 14,251 | 175 |
| Uganda | 2 | 1: 17,678,500 | 8995 |
| Uzbekistán | 2 | 1: 15,246,400 | 20035 |
| Armenia | 2 | 1: 1,504,900 | 17692 |
| Botsuana | 2 | 1: 1,012,452 | 5298 |
| Andorra | 2 | 1: 38,049 | 787 |
| Sri Lanka | 2 | 1: 10,138,798 | 10267 |
| Marruecos | 2 | 1: 16,675,150 | 28232 |
| Haití | 2 | 1: 5,372,832 | 3478 |
| Irak | 2 | 1: 18,002,276 | 5318 |
| Irán | 2 | 1: 38,830,000 | 23858 |
| Malta | 2 | 1: 208,028 | 1834 |
| Isla de Man | 2 | 1: 43,000 | 1118 |
| Madagascar | 2 | 1: 10,631,702 | 1848 |
| Letonia | 2 | 1: 998,250 | 10395 |
| Rumania | 2 | 1: 9,971,321 | 28083 |
| Costa de Marfil | 2 | 1: 11,601,000 | 6462 |
| Kenia | 2 | 1: 22,773,000 | 20186 |
| Líbano | 2 | 1: 2,483,000 | 8657 |
| Laos | 2 | 1: 3,346,650 | 900 |
| Ghana | 2 | 1: 13,521,546 | 12172 |
| Nepal | 2 | 1: 13,247,252 | 2085 |
| Granada | 1 | 1: 103,328 | 1970 |
| Bermudas | 1 | 1: 64,237 | 2374 |
| Omán | 1 | 1: 3,988,298 | 11510 |
| Maldivas | 1 | 1: 317,280 | 7198 |
| Samoa Americana | 1 | 1: 55,519 | 846 |
| Serbia | 1 | 1: 7,146,759 | 37779 |
| Benín | 1 | 1: 9,988,068 | 6033 |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 1: 53,883 | 1486 |
| Senegal | 1 | 1: 12,873,601 | 13606 |
| Lesoto | 1 | 1: 2,098,000 | 2078 |
| Túnez | 1 | 1: 10,886,500 | 14644 |
| Bután | 1 | 1: 750,670 | 717 |
| Bahamas | 1 | 1: 351,461 | 2613 |
| Santa Lucía | 1 | 1: 180,000 | 1421 |
| Siria | 1 | 1: 21,987,000 | 8371 |
| Timor Oriental | 1 | 1: 1,212,107 | 510 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 1: 109,000 | 821 |
| Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7191 |
| El Salvador | 1 | 1: 6,401,240 | 3993 |
| Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11923 |
| Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4171 |
| Polonia | 1 | 1: 38,496,000 | 58885 |
| Grecia | 1 | 1: 11,123,034 | 42479 |
| Islandia | 1 | 1: 327,050 | 9498 |
| Jersey | 1 | 1: 99,000 | 3071 |
| Honduras | 1 | 1: 8,555,072 | 3586 |
| Níger | 1 | 1: 17,138,707 | 3214 |
| Guinea | 1 | 1: 10,628,972 | 692 |
| Guernsey | 1 | 1: 63,085 | 1818 |
| Uruguay | 1 | 1: 3,286,314 | 19533 |
| Cuba | 1 | 1: 11,167,325 | 2877 |
| Etiopía | 1 | 1: 87,952,991 | 6149 |
Origen e Historia del apellido Chung
Actualmente no tenemos datos de origen e historia para mostrar.
Escudo y Heraldica del apellido Chung
Actualmente no tenemos datos de escudo y heraldica para mostrar.
Bibliografia del Apellido Chung
Heraldica española. el diseño heraldico
Autor: Messia de La Cerda, ISBN: 8484033082, Fecha: 1998
Heraldica de los apellidos canarios
Autor: Lino Chaparro d'Acosta, ISBN: 8430020004, Fecha: 1979